| API 5L/ASTM A53 GR.B (Pibell Ddur ERW wedi'i rolio'n boeth) | |||||
| Diamedr y tu allan | Trwch wal | FOB TIANJIN | Diamedr y tu allan | Trwch wal | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | yn fwy na USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | yn fwy na USD/TON |
| 219、245 | 5.0-11.75 | 707.91 | 426 | 5.75-11.75 | 721.63 |
| 273 | 5.0-11.75 | 707.91 | 12.5-13.75 | 728.49 | |
| 12.5-13.75 | 714.77 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 735.35 | |
| 299 | 5.5-11.75 | 707.91 | 12.5-13.75 | 742.21 | |
| 12.5-13.75 | 714.77 | 14.5-17.75 | 749.07 | ||
| 325 | 5.5-11.75 | 707.91 | 508 | 5.75-11.75 | 735.35 |
| 12.5-13.75 | 714.77 | 12.5-13.75 | 742.21 | ||
| 355 | 5.5-11.75 | 728.49 | 14.5-17.75 | 749.07 | |
| 12.5-13.75 | 735.35 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 749.07 | |
| 377 | 5.75-11.75 | 728.49 | 12.5-13.75 | 755.93 | |
| 12.5-13.75 | 735.35 | 14.5-17.75 | 762.79 | ||
| 406 | 5.75-11.75 | 728.49 | 660 | 7.5-11.75 | 769.65 |
| 12.5-13.75 | 735.35 | 12.5-13.75 | 776.51 | ||
| / | / | 14.5-17.75 | 783.37 | ||
| Nodyn: | |||||
| 1. Mae'r pris uchod yn seiliedig ar bibell BARE; | |||||
| 2. Mae'r pris uchod yn seiliedig ar FOB TIANJIN; | |||||
| 3. NID yw'r pris uchod yn cynnwys unrhyw dâl pacio a phrosesu diwedd, am ddyfynbris manwl; | |||||
| 4. Nid yw y pris uchod ond yn ddilys yn ystod Ionawr 9fed — Ionawr 16eg | |||||
| 5. Mae'r MOQ cymwys ar gyfer y rhestr brisiau hon dros 25 tunnell; | |||||
Amser post: Ionawr-09-2021