| API 5L/ASTM A53 GR.B (Pipe vy ERW mihodinkodina mafana) | |||||
| Savaivony ivelany | Haben'ny rindrina | FOB TIANJIN | Savaivony ivelany | Haben'ny rindrina | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
| 219, 245 | 5.0-11.75 | 540.97 | 426 | 5.75-11.75 | 566.26 |
| 273 | 5.0-11.75 | 540.97 | 12.5-13.75 | 572.58 | |
| 12.5-13.75 | 547.29 | 457,478 | 5.75-11.75 | 578.90 | |
| 299 | 5.5-11.75 | 553.62 | 12.5-13.75 | 585.22 | |
| 12.5-13.75 | 559.94 | 14.5-17.75 | 591.54 | ||
| 325 | 5.5-11.75 | 540.97 | 508 | 5.75-11.75 | 578.90 |
| 12.5-13.75 | 547.29 | 12.5-13.75 | 585.22 | ||
| 355 | 5.5-11.75 | 566.26 | 14.5-17.75 | 591.54 | |
| 12.5-13.75 | 572.58 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 604.18 | |
| 377 | 5.75-11.75 | 591.54 | 12.5-13.75 | 610.51 | |
| 12.5-13.75 | 572.58 | 14.5-17.75 | 616.83 | ||
| 406 | 5.75-11.75 | 566.26 | 660 | 7.5-11.75 | 623.15 |
| 12.5-13.75 | 572.58 | 12.5-13.75 | 629.47 | ||
| / | / | 14.5-17.75 | 635.79 | ||
| Fanamarihana: | |||||
| 1. Ny vidiny etsy ambony dia mifototra amin'ny fantsona BARE; | |||||
| 2. Ny vidiny ambony dia mifototra amin'ny FOB TIANJIN; | |||||
| 3. Ny vidiny etsy ambony dia TSY tafiditra ao ny fonosana sy ny fiafaran'ny fanodinana, ho an'ny antsipiriany; | |||||
| 4. Ny vidiny etsy ambony dia manan-kery mandritra ny 25 Aogositra–01 Septambra; | |||||
| 5. Ny MOQ azo ampiharina amin'ity lisitry ny vidiny ity dia mihoatra ny 25 taonina; | |||||
Fotoana fandefasana: Aug-25-2020