| API 5L/ASTM A53 GR.B (Pipe vy ERW mihodinkodina mafana) | |||||
| Savaivony ivelany | Haben'ny rindrina | FOB TIANJIN | Savaivony ivelany | Haben'ny rindrina | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
| 219, 245 | 5.0-11.75 | 649.25 | 426 | 5.75-11.75 | 689.15 |
| 273 | 5.0-11.75 | 649.25 | 12.5-13.75 | 696.01 | |
| 12.5-13.75 | 655.90 | 457,478 | 5.75-11.75 | 702.87 | |
| 299 | 5.5-11.75 | 649.25 | 12.5-13.75 | 709.73 | |
| 12.5-13.75 | 655.90 | 14.5-17.75 | 716.59 | ||
| 325 | 5.5-11.75 | 649.25 | 508 | 5.75-11.75 | 702.87 |
| 12.5-13.75 | 655.90 | 12.5-13.75 | 709.73 | ||
| 355 | 5.5-11.75 | 669.22 | 14.5-17.75 | 716.59 | |
| 12.5-13.75 | 675.88 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 716.59 | |
| 377 | 5.75-11.75 | 669.22 | 12.5-13.75 | 723.45 | |
| 12.5-13.75 | 675.88 | 14.5-17.75 | 730.31 | ||
| 406 | 5.75-11.75 | 669.22 | 660 | 7.5-11.75 | 737.17 |
| 12.5-13.75 | 675.88 | 12.5-13.75 | 744.03 | ||
| / | / | 14.5-17.75 | 750.89 | ||
| Fanamarihana: | |||||
| 1. Ny vidiny etsy ambony dia mifototra amin'ny fantsona BARE; | |||||
| 2. Ny vidiny ambony dia mifototra amin'ny FOB TIANJIN; | |||||
| 3. Ny vidiny etsy ambony dia TSY tafiditra ao ny fonosana sy ny fiafaran'ny fanodinana, ho an'ny antsipiriany; | |||||
| 4. Ny vidiny etsy ambony dia manan-kery mandritra ny 2 janoary - 8 janoary | |||||
| 5. Ny MOQ azo ampiharina amin'ity lisitry ny vidiny ity dia mihoatra ny 25 taonina; | |||||
Fotoana fandefasana: Jan-02-2021