| API 5L/ASTM A53 GR.B, KOOLSTOFSTAAL, SSAW STAALPYP | |||||||||||||
| FOB TIANJIN USD/TON | Buite deursnee 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Muurdikte | 6 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 壁厚 (mm) | 7 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 8 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
| 9 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
| 10 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
| 11 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
| 12 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
| 13 | 681 | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||
| 14 | 681 | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||
| 15 | 697 | ||||||||||||
| 16 | 697 | ||||||||||||
| FOB TIANJIN USD/TON | Buite deursnee 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Muurdikte | 6 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | |||||
| 壁厚 (mm) | 7 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | |||
| 8 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
| 9 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
| 10 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
| 11 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | 693 | 700 | 700 | |
| 12 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | 693 | 700 | 700 | |
| 13 | 686 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 704 | 704 | 704 | 704 | 724 | |
| 14 | 686 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 704 | 704 | 704 | 704 | 724 | |
| 15 | 697 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 718 | 718 | 718 | 718 | 738 | |
| 16 | 697 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 718 | 718 | 718 | 718 | 738 | |
| 17 | 711 | 711 | 711 | 724 | 724 | 766 | 766 | 766 | |||||
| 18 | 711 | 711 | 711 | 724 | 724 | 766 | 766 | 766 | |||||
| 19 | 766 | 766 | |||||||||||
| 20 | 766 | 766 | |||||||||||
| Let wel: | |||||||||||||
| 1. Bogenoemde prys is gebaseer op kaal pype, 12M vaste lengte; | |||||||||||||
| 2. Bogenoemde prys is gebaseer op EXW, vir FOB/CIF/CFR prys, kontak ons asseblief | |||||||||||||
| 3. Bogenoemde prys sluit nie enige verpakkings- en eindverwerkingskoste in nie; | |||||||||||||
| 4. Bogenoemde prys is slegs geldig gedurende 2 Jan. -Jan.8ste | |||||||||||||
| 5. Die toepaslike MOQ vir hierdie pryslys is meer as 25 ton; | |||||||||||||
Postyd: Jan-02-2021