| API 5L/ASTM A53 GR.B, ເຫຼັກກາກບອນ, ທໍ່ເຫຼັກ SSAW | |||||||||||||
| FOB ທຽນຈິນ USD/TON | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| ຄວາມໜາຂອງຝາ | 6 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 壁厚 (ມມ) | 7 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 8 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
| 9 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
| 10 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
| 11 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
| 12 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||
| 13 | 681 | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||
| 14 | 681 | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||
| 15 | 697 | ||||||||||||
| 16 | 697 | ||||||||||||
| FOB ທຽນຈິນ USD/TON | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| ຄວາມໜາຂອງຝາ | 6 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | |||||
| 壁厚 (ມມ) | 7 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | |||
| 8 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
| 9 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
| 10 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | ||||
| 11 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | 693 | 700 | 700 | |
| 12 | 672 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | 693 | 700 | 700 | |
| 13 | 686 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 704 | 704 | 704 | 704 | 724 | |
| 14 | 686 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 704 | 704 | 704 | 704 | 724 | |
| 15 | 697 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 718 | 718 | 718 | 718 | 738 | |
| 16 | 697 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 718 | 718 | 718 | 718 | 738 | |
| 17 | 711 | 711 | 711 | 724 | 724 | 766 | 766 | 766 | |||||
| 18 | 711 | 711 | 711 | 724 | 724 | 766 | 766 | 766 | |||||
| 19 | 766 | 766 | |||||||||||
| 20 | 766 | 766 | |||||||||||
| ຫມາຍເຫດ: | |||||||||||||
| 1. ລາຄາຂ້າງເທິງແມ່ນອີງໃສ່ທໍ່ເປົ່າ, ຄວາມຍາວຄົງທີ່ 12M; | |||||||||||||
| 2. ລາຄາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ EXW, ສໍາລັບລາຄາ FOB / CIF / CFR, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | |||||||||||||
| 3. ລາຄາຂ້າງເທິງນີ້ບໍ່ລວມຄ່າການຫຸ້ມຫໍ່ແລະສິ້ນສຸດການປຸງແຕ່ງ; | |||||||||||||
| 4. ລາຄາຂ້າງເທິງນີ້ໃຊ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ມັງກອນ-ມັງກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.ທີ 8 | |||||||||||||
| 5. MOQ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບບັນຊີລາຍຊື່ລາຄານີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ; | |||||||||||||
ເວລາປະກາດ: 02-01-2021