| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, কার্বন ইস্পাত, LSAW স্টিল পাইপ | |||||||||
| EXW | বাইরের ব্যাস 外径 (মিমি) | ||||||||
| USD/টন | 406 | 457 | 508 | ৬০৯.৬ | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| প্রাচীর | 8 | 1,088 | 1,080 | 1,088 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| পুরুত্ব | 9.53 | 1,080 | 1,064 | 1,072 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| 壁厚 (মিমি) | 10 | 1,041 | 1,025 | 1,033 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| 12 | 1,041 | 1,025 | 1,033 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | |
| 14 | 1,041 | 1,025 | 1,033 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | |
| 16 | 1,041 | 1,041 | 1,048 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 18 | / | 1,041 | 1,048 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 20 | / | / | 1,048 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 22 | / | / | 1,048 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 24 | / | / | 1,048 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 26 | / | / | / | 1,048 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 28 | / | / | / | / | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 30 | / | / | / | / | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 32 | / | / | / | / | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 1,048 | 1,048 | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | 1,048 | 1,048 | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| EXW | বাইরের ব্যাস 外径 (মিমি) | ||||||||
| USD/টন | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
| প্রাচীর | 8 | 1072 | 1072 | 1080 | 1080 | / | / | / | / |
| পুরুত্ব | 9.53 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1127 | 1111 | / |
| 壁厚 (মিমি) | 10 | 1048 | 1048 | 1056 | 1056 | 1056 | 1142 | 1142 | / |
| 12 | 1048 | 1048 | 1041 | 1041 | 1041 | 1080 | 1142 | / | |
| 14 | 1048 | 1048 | 1041 | 1041 | 1041 | 1080 | 1142 | / | |
| 16 | 1033 | 1056 | 1041 | 1041 | 1041 | 1080 | 1134 | / | |
| 18 | 1033 | 1056 | 1041 | 1041 | 1041 | 1080 | 1134 | / | |
| 20 | 1033 | 1056 | 1041 | 1041 | 1041 | 1080 | 1134 | / | |
| 22 | 1033 | 1056 | 1041 | 1041 | 1041 | 1080 | 1134 | / | |
| 24 | 1033 | 1056 | 1041 | 1041 | 1041 | 1080 | 1134 | / | |
| 26 | 1033 | 1056 | 1041 | 1041 | 1041 | 1080 | 1134 | / | |
| 28 | 1017 | 1041 | 1025 | 1025 | 1025 | 1080 | 1134 | / | |
| 30 | 1017 | 1041 | 1056 | 1056 | 1056 | 1080 | 1134 | / | |
| 32 | 1033 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1095 | 1142 | / | |
| 34 | 1033 | 1056 | 1064 | 1064 | 1064 | 1095 | 1142 | / | |
| 36 | 1033 | 1056 | 1064 | 1064 | 1064 | 1095 | 1142 | / | |
| 38 | 1033 | 1056 | 1064 | 1064 | 1064 | 1095 | 1142 | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | 1095 | 1142 | / | |
| বিঃদ্রঃ: | |||||||||
| 1. উপরের দাম BARE পাইপের উপর ভিত্তি করে; | |||||||||
| 2. উপরোক্ত মূল্য EXW উপর ভিত্তি করে; | |||||||||
| 3. উপরোক্ত মূল্য কোন প্যাকিং এবং শেষ প্রক্রিয়াকরণ চার্জ অন্তর্ভুক্ত নয়; | |||||||||
| 4. উপরের মূল্য শুধুমাত্র 9.25-10.01 এর মধ্যে বৈধ | |||||||||
| 5. এই মূল্য তালিকার জন্য প্রযোজ্য MOQ 25 টনের বেশি; | |||||||||
পোস্টের সময়: সেপ্টেম্বর-25-2021