| SSAW pipe price list Nov.2019 | |||||||||||||||||
| SY/T5037-2000, Khoom siv: Q235B; | |||||||||||||||||
| WT OD | 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 508 | 610 | 711 ib | 762 ib | 8 13 | 914 ib | 1016 | 1067 ib | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 ib |
| 6 | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8 | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 9 | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 10 | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 11 | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 12 | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 586 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 13 | 594 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 614 ib | 614 ib | 614 ib | 614 ib | 614 ib | ||||||
| 14 | 594 ib | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 614 ib | 614 ib | 614 ib | 614 ib | 614 ib | ||||||
| 15 | 611 | 611 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | ||||||||||
| 16 | 611 | 611 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | ||||||||||
| 17 | 626 | 626 | |||||||||||||||
| 18 | 626 | 626 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
Post lub sij hawm: Dec-02-2019