| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
| एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
| USD/TON | 406 | ४५७ | 508 | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
| भिंत | 8 | ७३३ | ७२७ | ७३३ | ७२० | 706 | 706 | 706 | 706 |
| जाडी | ९.५३ | ७२७ | ७१४ | ७२० | 701 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 壁厚 (मिमी) | 10 | ६९४ | ६८१ | ६८८ | 701 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 12 | ६९४ | ६८१ | ६८८ | 701 | 706 | 706 | 706 | 706 | |
| 14 | ६९४ | ६८१ | ६८८ | 701 | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | |
| 16 | ६९४ | ६९४ | 701 | ६८८ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | |
| 18 | ६९४ | ६९४ | 701 | ६८८ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | |
| 20 | / | / | 701 | ६८८ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | |
| 22 | / | / | 701 | ६८८ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | |
| 24 | / | / | 701 | ६८८ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | |
| 26 | / | / | / | 701 | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | |
| 28 | / | / | / | / | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | |
| 30 | / | / | / | / | 706 | 706 | 706 | 706 | |
| 32 | / | / | / | / | / | / | 706 | 706 | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 706 | 706 | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
| USD/TON | 914 | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | 1320.8 | १४२२.४ | / | |
| भिंत | 8 | ७२५ | ७२५ | ७३२ | ७३२ | / | / | / | / |
| जाडी | ९.५३ | ७२५ | ७२५ | ७२५ | ७२५ | ७२५ | ७७१ | 758 | / |
| 壁厚 (मिमी) | 10 | 706 | 706 | ७१२ | ७१२ | ७१२ | ७८४ | ७८४ | / |
| 12 | 706 | 706 | 699 | 699 | 699 | ७३२ | ७८४ | / | |
| 14 | 706 | 706 | 699 | 699 | 699 | ७३२ | ७८४ | / | |
| 16 | ६९३ | ७१२ | 699 | 699 | 699 | ७३२ | ७७७ | / | |
| 18 | ६९३ | ७१२ | 699 | 699 | 699 | ७३२ | ७७७ | / | |
| 20 | ६९३ | ७१२ | 699 | 699 | 699 | ७३२ | ७७७ | / | |
| 22 | ६९३ | ७१२ | 699 | 699 | 699 | ७३२ | ७७७ | / | |
| 24 | ६९३ | ७१२ | 699 | 699 | 699 | ७३२ | ७७७ | / | |
| 26 | ६९३ | ७१२ | 699 | 699 | 699 | ७३२ | ७७७ | / | |
| 28 | ६८० | 699 | ६८६ | ६८६ | ६८६ | ७३२ | ७७७ | / | |
| 30 | ६८० | 699 | ७१२ | ७१२ | ७१२ | ७३२ | ७७७ | / | |
| 32 | ६९३ | ७१२ | ७१२ | ७१२ | ७१२ | ७४५ | ७८४ | / | |
| 34 | ६९३ | ७१२ | ७१९ | ७१९ | ७१९ | ७४५ | ७८४ | / | |
| 36 | ६९३ | ७१२ | ७१९ | ७१९ | ७१९ | ७४५ | ७८४ | / | |
| 38 | ६९३ | ७१२ | ७१९ | ७१९ | ७१९ | ७४५ | ७८४ | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| टीप: | |||||||||
| 1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे, अतिरिक्त कोटिंगसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
| 2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
| 3. वरील किंमत तपशीलवार अवतरणासाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||||||
| 4. वरील किंमत केवळ 17-24 ऑक्टोबर दरम्यान वैध आहे; | |||||||||
| 5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | |||||||||
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-19-2020