| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
| एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
| USD/TON | 406 | ४५७ | 508 | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
| भिंत | 8 | ७१६ | 709 | ७१६ | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| जाडी | ९.५३ | 709 | ६९६ | 703 | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ |
| 壁厚 (मिमी) | 10 | ६७६ | ६६२ | ६६९ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ |
| 12 | ६७६ | ६६२ | ६६९ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | |
| 14 | ६७६ | ६६२ | ६६९ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | |
| 16 | ६७६ | ६७६ | ६८२ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | |
| 18 | ६७६ | ६७६ | ६८२ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | |
| 20 | / | / | ६८२ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | |
| 22 | / | / | ६८२ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | |
| 24 | / | / | ६८२ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | |
| 26 | / | / | / | ६८२ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | |
| 28 | / | / | / | / | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | |
| 30 | / | / | / | / | ६६९ | ६६९ | ६६९ | ६६९ | |
| 32 | / | / | / | / | ६८२ | ६८२ | ६८२ | ६८२ | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | ६८२ | ६८२ | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | ६८२ | ६८२ | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
| USD/TON | 914 | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | 1320.8 | १४२२.४ | / | |
| भिंत | 8 | 703 | 703 | 709 | 709 | / | / | / | / |
| जाडी | ९.५३ | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | ७५० | ७३६ | / |
| 壁厚 (मिमी) | 10 | ६८२ | ६८२ | ६८९ | ६८९ | ६८९ | ७६३ | ७६३ | / |
| 12 | ६८२ | ६८२ | ६७६ | ६७६ | ६७६ | 709 | ७६३ | / | |
| 14 | ६८२ | ६८२ | ६७६ | ६७६ | ६७६ | 709 | ७६३ | / | |
| 16 | ६६९ | ६८९ | ६७६ | ६७६ | ६७६ | 709 | 757 | / | |
| 18 | ६६९ | ६८९ | ६७६ | ६७६ | ६७६ | 709 | 757 | / | |
| 20 | ६६९ | ६८९ | ६७६ | ६७६ | ६७६ | 709 | 757 | / | |
| 22 | ६६९ | ६८९ | ६७६ | ६७६ | ६७६ | 709 | 757 | / | |
| 24 | ६६९ | ६८९ | ६७६ | ६७६ | ६७६ | 709 | 757 | / | |
| 26 | ६६९ | ६८९ | ६७६ | ६७६ | ६७६ | 709 | 757 | / | |
| 28 | ६५५ | ६७६ | ६६२ | ६६२ | ६६२ | 709 | 757 | / | |
| 30 | ६५५ | ६७६ | ६८९ | ६८९ | ६८९ | 709 | 757 | / | |
| 32 | ६६९ | ६८९ | ६८९ | ६८९ | ६८९ | ७२३ | ७६३ | / | |
| 34 | ६६९ | ६८९ | ६९६ | ६९६ | ६९६ | ७२३ | ७६३ | / | |
| 36 | ६६९ | ६८९ | ६९६ | ६९६ | ६९६ | ७२३ | ७६३ | / | |
| 38 | ६६९ | ६८९ | ६९६ | ६९६ | ६९६ | ७२३ | ७६३ | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | ७२३ | ७६३ | / | |
| टीप: | |||||||||
| 1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे; | |||||||||
| 2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
| 3. वरील किंमत तपशीलवार अवतरणासाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||||||
| 4. वरील किंमत केवळ डिसेंबर 2-8 डिसेंबर दरम्यान वैध आहे; | |||||||||
| 5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | |||||||||
पोस्ट वेळ: डिसेंबर-०२-२०२०