| API 5L/ASTM A53 GR.B (सानो व्यास ERW स्टिल पाइप) | |||||||
| व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन | व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन | ||
| 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/TON | 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价USD/टन | ||
| GB/T3091 | GB/T3091 | ||||||
| Q235B | Q345B | Q235B | Q345B | ||||
| ३३.४ (१″) | २.१-२.४ | ५४८.४९ | ५८५.८५ | Φ१३३ | ३.०-५.७५ | ५२६.५९ | ५७९.४० |
| 2.5-3.25 | ५३०.४५ | ५९३.५७ | ६.०-७.७५ | ५३५.६० | ५८१.९८ | ||
| ३.५-४.० | ५३९.४७ | ६०६.४६ | ८.०-१० | ५५८.७९ | ५९३.५७ | ||
| ४२.३ (१.२″) | २.१-२.४ | ५४७.२० | ५९३.५७ | Φ१३९.७ (५″) | ३.०-४.५ | ५२७.८७ | ५७१.६७ |
| २.५-३.५ | ५४३.३३ | ५८९.७१ | ४.७५-५.७५ | ५३५.६० | ५८१.९८ | ||
| ३.७५ | ५४७.२० | ५९३.५७ | ६.०-७.७५ | ५६१.३७ | ५९७.४४ | ||
| ४.०-५.० | ५५३.६४ | ६००.०२ | ८.०-१० | ५७४.२५ | ६०७.७५ | ||
| ४८.३ (१.५") | २.१-२.४ | ५२९.१६ | ५८७.१३ | Φ१५२ | ३.०-४.५ | ५४२.०५ | ५९१.०० |
| 2.5-3.25 | ५२४.०१ | ५८१.९८ | ४.७५-५.७५ | ५४४.६२ | ५९१.०० | ||
| ३.५-३.७५ | ५३८.१८ | ५७९.४० | ६.०-७.७५ | ५५७.५० | ६०१.३० | ||
| ४.०-४.२५ | ५५३.६४ | ५८७.१३ | ८.०-१०.० | ५७९.४० | ६२५.७८ | ||
| ४.५-६.० | ५५३.६४ | ६००.०२ | Φ१५९ | ३.२५-६.७५ | ५३५.६० | ५८०.६९ | |
| Φ60.3 (2″) | ३.०-४.० | ५२९.१६ | ५७१.६७ | ६.८-७.७५ | ५३९.४७ | ५८७.१३ | |
| ४.२५-४.७५ | ५४२.०५ | ५८४.५६ | ८.०-१०.० | ५५४.९३ | ६०३.८८ | ||
| ५.०-५.७५ | ५६५.२३ | ६०६.४६ | १०.०-११.७५ | ५८०.६९ | ६२३.२० | ||
| Ф73 | ३.०-४.७५ | ५४४.६२ | ५८३.२७ | Φ१६५ | ३.०-६.० | ५४९.७७ | ५८७.१३ |
| ४.८-५.२५ | ५४८.४९ | ५९८.७३ | ६.२५-७.० | ५५६.२२ | ५९३.५७ | ||
| ५.५-७.० | ५६०.०८ | ६१९.३४ | / | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5″) | ३.०-४.० | ५२५.३० | ५७८.१२ | / | / | / | |
| ४.२५-४.७५ | ५२६.५९ | ५७९.४० | Φ168.3 | ३.५-५.७५ | ५४०.७६ | ५९१.०० | |
| ५.०-५.२५ | ५३३.०३ | ५८१.९८ | ६.०-८ | ५४७.२० | ५९७.४४ | ||
| ५.५-७.० | ५५१.०६ | ५९२.२९ | ८.२५-८.७५ | ५५४.९३ | ६१०.३२ | ||
| Φ८८.९ (३″) | ३.०-४.० | ५२४.०१ | ५७९.४० | ९.०-९.७५ | ५६३.९५ | ६१०.३२ | |
| ४.२५-४.७५ | ५२६.५९ | ५८१.९८ | १०.०-११.७५ | ५८८.४२ | ६२५.७८ | ||
| ५.०-५.२५ | ५३३.०३ | ५८८.४२ | / | / | / | ||
| ५.५-६.० | ५५३.६४ | ५९३.५७ | Φ१७७.८ (Φ१८०) | ३.७५-५.७५ | ५३४.३२ | ५८५.८५ | |
| 8 | ५७९.४० | ६१२.९० | ६.०-७.७५ | ५४०.७६ | ५९१.०० | ||
| Φ108 | ३.०-४.५ | ५१८.८६ | ५८०.६९ | ८.०-८.७५ | ५४८.४९ | ५९७.४४ | |
| ४.७५-५.७५ | ५२१.४३ | ६२५.७८ | ९.०-९.७५ | ५६०.०८ | ६०६.४६ | ||
| ६.०-६.२५ | ५४२.०५ | ५९६.१५ | १०.०-११.७५ | ५७२.९६ | ६१६.७६ | ||
| ६.५-९.० | ५८९.७१ | ६०६.४६ | / | / | / | ||
| Φ114.3 (४") | ३.०-४.० | ५२१.४३ | ५७१.६७ | १९३.७ | ४.०-६.७५ | ५४२.०५ | ५९२.२९ |
| ४.२५-४.७५ | ५२६.५९ | ५७९.४० | ६.८-७.७५ | ५४७.२० | ५९८.७३ | ||
| ५.०-६.० | ५३४.३२ | ५८४.५६ | ८.०-९.७५ | ५६६.५२ | ६०५.१७ | ||
| ६.२५-७.७५ | ५५८.७९ | ५९२.२९ | १०.०-११.७५ | ५८१.९८ | ६३२.२२ | ||
| ८.०-१० | ६०५.१७ | ६१९.३४ | / | / | / | ||
| Φ१२७ | ३.०-४.७५ | ५२९.१६ | ५७४.२५ | Φ203 | ३.०-६.७५ | ५५४.९३ | ५९१.०० |
| ५.०-५.७५ | ५३६.८९ | ५९३.५७ | ६.८-८.० | ५६२.६६ | ५९८.७३ | ||
| / | / | ८.२५-११.७५ | ५७०.३९ | ६१२.९० | |||
| / | / | / | / | / | |||
| नोट: | |||||||
| 1. The above price is based on BARE pipe, for extra coating, please contact info@hnssd.com; | |||||||
| 2. माथिको मूल्य FOB TIANJIN मा आधारित छ; | |||||||
| 3. माथिको मूल्यमा कुनै पनि प्याकिङ र अन्तिम प्रशोधन शुल्क समावेश गरिएको छैन, विस्तृत उद्धरणको लागि; | |||||||
| 4. माथिको मूल्य जनवरी 11-17 मा मात्र मान्य छ; | |||||||
| 5. यस मूल्य सूचीको लागि लागू MOQ 25 टन भन्दा बढी छ; | |||||||
पोस्ट समय: जनवरी-14-2020