| API 5L/ASTM A106 GR.B, सिमलेस कार्बन स्टिल पाइप | |||||||
| 公称通径 DN | 外径OD(मिमी) | SCH40(6m/5.8m) | SCH80(6m/5.8m) | SCH160(6m/5.8m) | |||
| 壁厚WT | FOB | 壁厚WT | FOB | 壁厚WT | FOB | ||
| (मिमी) | USD/TON | (मिमी) | USD/TON | (मिमी) | USD/TON | ||
| १/४” | १३.७ | २.२४ | १,४७५.७१ | ३.०२ | १,४५३.१६ | / | / |
| ३/८” | १७.१ | २.३१ | १,३३७.४३ | ३.२ | १,३१७.०१ | / | / |
| १/२” | २१.३ | २.७७ | १,११६.१९ | ३.७३ | 1,099.18 | ४.७८ | १,१५३.६४ |
| ३/४” | २६.७ | २.८७ | 1,088.54 | ३.९१ | 1,071.95 | ५.५६ | 1,099.18 |
| १" | ३३.४ | ३.३८ | ९८८.९८ | ४.५५ | ९७३.९२ | ६.३५ | १,००१.१५ |
| १-१/४” | ४२.२ | ३.५६ | ९६१.३३ | ४.८५ | ९४६.६९ | ६.३५ | ९७३.९२ |
| १-१/२” | ४८.३ | ३.६८ | ९५४.४१ | ५.०८ | ९३९.८८ | ७.१४ | ९६७.११ |
| २” | ६०.३ | ३.९१ | ९४०.५९ | ५.५४ | ९२६.२७ | ८.७४ | ९५३.५० |
| २-१/२” | 73 | ५.१६ | ९२५.३८ | ७.०१ | ९११.२९ | ९.५३ | ९३८.५२ |
| ३” | ८८.९ | ५.४९ | ९२५.३८ | ७.६२ | ९११.२९ | ११.१३ | ९३८.५२ |
| ३-१/२” | १०१.६ | ५.७४ | ९५०.२७ | ८.०८ | ९३५.८० | / | |
| ४” | ११४.३ | ६.०२ | ९१४.३१ | ८.५६ | ९००.४० | १३.४९ | ९२७.६३ |
| ५” | १४१.३ | ६.५५ | ९१४.३१ | ९.५३ | ९००.४० | १५.८८ | ९२७.६३ |
| ६” | १६८.३ | ७.११ | ९१०.१७ | १०.९७ | ८९६.३२ | १८.२६ | ९२३.५५ |
| ८” | 219.1 | ८.१८ | ९१०.१७ | १२.७ | ८९६.३२ | २३.०१ | ९२३.५५ |
| १०” | २७३ | ९.२७ | ९०४.६३ | १५.०९ | ८९०.८७ | २८.५८ | ९१८.१० |
| १२” | ३२३.८ | १०.३१ | ९०४.६३ | १७.४८ | ८९०.८७ | ३३.३२ | ९१८.१० |
| १४” | ३५५.६ | ९.५३ | ९९८.६६ | ११.१३ | ९८३.४५ | १९.०५ | 1,010.68 |
| १६” | ४०६.४ | ९.५३ | १,००१.४३ | १२.७ | ९८६.१७ | २१.४४ | १,०१३.४० |
| १८” | ४५७ | ९.५३ | १,००१.४३ | १४.२७ | २३.८३ | ||
| २०” | ५०८ | ९.५३ | १,०३३.२३ | १५.०९ | २६.१९ | ||
| २४” | ६१० | ९.५३ | १,०३३.२३ | १७.४८ | ३०.९६ | ||
| नोट: | |||||||
| 1. माथिको मूल्य BARE पाइपहरूमा आधारित छ; | |||||||
| 2. माथिको मूल्य FOB TIANJIN मा आधारित छ; | |||||||
| 3. माथिको मूल्यमा कुनै प्याकिङ र अन्तिम प्रशोधन शुल्क समावेश छैन; | |||||||
| 4. माथिको मूल्य जून.10-जुन.17 मा मात्र मान्य छ; | |||||||
| 5. यस मूल्य सूचीको लागि लागू MOQ 25 टन भन्दा बढी छ; | |||||||
| 6. थप जानकारी र CIF prcie को लागी, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्; | |||||||
पोस्ट समय: जुन-11-2021