| API 5L/ASTM A53 GR.B, කාබන් වානේ, SSAW වානේ පයිප්ප | |||||||||||||
| FOB ටියැන්ජින් USD/TON | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| බිත්ති ඝණකම | 6 | 592 | 592 | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 
| 壁厚 (මි.මී.) | 7 | 592 | 592 | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 
| 8 | 592 | 592 | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
| 9 | / | / | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
| 10 | / | / | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
| 11 | / | / | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
| 12 | / | / | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | 612 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | 612 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
| 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| FOB ටියැන්ජින් USD/TON | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| බිත්ති ඝණකම | 6 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | / | / | / | / | / | 
| 壁厚 (මි.මී.) | 7 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | / | / | / | 
| 8 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | / | / | / | |
| 9 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | / | / | / | |
| 10 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | / | / | / | |
| 11 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | 627 | 633 | 633 | |
| 12 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | 627 | 633 | 633 | |
| 13 | 620 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 637 | 637 | 637 | 637 | 657 | |
| 14 | 620 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 637 | 637 | 637 | 637 | 657 | |
| 15 | 631 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 651 | 651 | 651 | 651 | 671 | |
| 16 | 631 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 651 | 651 | 651 | 651 | 671 | |
| 17 | / | / | / | / | 644 | 644 | 644 | 657 | 657 | 697 | 697 | 697 | |
| 18 | / | / | / | / | 644 | 644 | 644 | 657 | 657 | 697 | 697 | 697 | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 697 | 697 | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 697 | 697 | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| සටහන: | |||||||||||||
| 1. ඉහත මිල හිස් පයිප්ප මත පදනම් වේ, අමතර ආලේපනයක් සඳහා, කරුණාකර අප අමතන්න; | |||||||||||||
| 2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ, FOB/CIF/CFR මිල සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; | |||||||||||||
| 3. ඉහත මිල විස්තරාත්මක මිල ගණන් සඳහා කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ; | |||||||||||||
| 4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ අගෝස්තු 9 සිට 16 දක්වා පමණි; | |||||||||||||
| 5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; | |||||||||||||
පසු කාලය: අගෝස්තු-12-2020
