API 5L/ASTM A53 GR.B, KARFE KARFE, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Wajen Diamita 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Kaurin bango | 6 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 |
壁厚 (mm) | 7 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 |
8 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |
9 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
10 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
11 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
12 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
13 | 719 | 724 | 724 | 727 | 730 | ||||||||
14 | 719 | 724 | 724 | 727 | 730 | ||||||||
15 | 741 | ||||||||||||
16 | 741 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Wajen Diamita 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Kaurin bango | 6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | |||
8 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
9 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
10 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
11 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | 734 | 748 | 748 | |
12 | 707 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | 734 | 748 | 748 | |
13 | 720 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 745 | 745 | 745 | 752 | 772 | |
14 | 720 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 745 | 745 | 745 | 752 | 772 | |
15 | 731 | 745 | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | 766 | 786 | |
16 | 731 | 745 | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | 766 | 786 | |
17 | 752 | 752 | 752 | 766 | 766 | 807 | 814 | 814 | |||||
18 | 752 | 752 | 752 | 766 | 766 | 807 | 814 | 814 | |||||
19 | 814 | 814 | |||||||||||
20 | 814 | 814 | |||||||||||
Lura: | |||||||||||||
1. Farashin da ke sama yana dogara ne akan bututu maras kyau, 12M tsayayyen tsayi; | |||||||||||||
2. Farashin da ke sama yana dogara ne akan EXW, don farashin FOB / CIF / CFR, don Allah a tuntube mu | |||||||||||||
3. Farashin da ke sama baya haɗa da duk wani cajin kaya da ƙarshen sarrafawa; | |||||||||||||
4. Farashin da ke sama yana aiki ne kawai a lokacin Janairu 9th - Janairu 16th | |||||||||||||
5. MOQ mai dacewa don wannan jerin farashin yana kan 25 ton; |
Lokacin aikawa: Janairu-09-2021