| АПИ 5Л/АСТМ А53 ГР.Б, УГЉЕНИ ЧЕЛИК, ЧЕЛИЧНА ЦИЈЕВ | |||||||||||||
| ФОБ ТИАЊИН УСД/ТОН | Спољни пречник 外径 (мм) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Дебљина зида | 6 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 |
| 壁厚 (мм) | 7 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 |
| 8 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |
| 9 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
| 10 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
| 11 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
| 12 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
| 13 | 719 | 724 | 724 | 727 | 730 | ||||||||
| 14 | 719 | 724 | 724 | 727 | 730 | ||||||||
| 15 | 741 | ||||||||||||
| 16 | 741 | ||||||||||||
| ФОБ ТИАЊИН УСД/ТОН | Спољни пречник 外径 (мм) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524. године | 1626. године | 1727. године | 1829. године | 1930. године | ||
| Дебљина зида | 6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | |||||
| 壁厚 (мм) | 7 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | |||
| 8 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
| 9 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
| 10 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
| 11 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | 734 | 748 | 748 | |
| 12 | 707 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | 734 | 748 | 748 | |
| 13 | 720 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 745 | 745 | 745 | 752 | 772 | |
| 14 | 720 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 745 | 745 | 745 | 752 | 772 | |
| 15 | 731 | 745 | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | 766 | 786 | |
| 16 | 731 | 745 | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | 766 | 786 | |
| 17 | 752 | 752 | 752 | 766 | 766 | 807 | 814 | 814 | |||||
| 18 | 752 | 752 | 752 | 766 | 766 | 807 | 814 | 814 | |||||
| 19 | 814 | 814 | |||||||||||
| 20 | 814 | 814 | |||||||||||
| Белешка: | |||||||||||||
| 1. Горе наведена цена се заснива на голим цевима, 12М фиксне дужине; | |||||||||||||
| 2. Горе наведена цена је заснована на ЕКСВ, за ФОБ/ЦИФ/ЦФР цену, контактирајте нас | |||||||||||||
| 3. Горе наведена цена не укључује трошкове паковања и завршетка обраде; | |||||||||||||
| 4. Горе наведена цена важи само у периоду од 9. до 16. јануара | |||||||||||||
| 5. Применљиви МОК за овај ценовник је преко 25 тона; | |||||||||||||
Време поста: Јан-09-2021