API 5L GR.B / ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, LSAW STEEL PIPE

API 5L GR.B / ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, LSAW STEEL PIPE
FOB Tianjin Sab nraud txoj kab uas hla 外径 (mm)
USD/TON 406 457 ib 508 609.6 ib 7 11.1 762 ib 812 ib 863.6 ib
Phab ntsa 8 786 ib 773 ib 779 ib 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib
Thickness 9.53 ib 752 ib 738 ib 745 ib 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib
壁厚 (mm) 10 752 ib 738 ib 745 ib 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib
12 752 ib 738 ib 745 ib 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib
14 752 ib 752 ib 759 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib
16 752 ib 752 ib 759 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib
18 / / 759 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib
20 / / 759 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib
22 / / 759 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib
24 / / / 759 ib 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib
26 / / / / 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib
28 / / / / 745 ib 745 ib 745 ib 745 ib
30 / / / / 759 ib 759 ib 759 ib 759 ib
32 / / / / / / 759 ib 759 ib
34 / / / / / / 759 ib 759 ib
36 / / / / / / / /
38 / / / / / / / /
40 / / / / / / / /
FOB Tianjin Sab nraud txoj kab uas hla 外径 (mm)
USD/TON 914 ib 1016 1 066.7 1 117.6 12 19.2 13 20.8 1422.4 ib /
Phab ntsa 8 794 ib 794 ib 801 ib 801 ib / / / /
Thickness 9.53 ib 794 ib 794 ib 794 ib 794 ib 794 ib 843 ib 829 ib /
壁厚 (mm) 10 774 ib 774 ib 781 ib 781 ib 781 ib 857 ib 857 ib /
12 774 ib 774 ib 767 ib 767 ib 767 ib 801 ib 857 ib /
14 774 ib 774 ib 767 ib 767 ib 767 ib 801 ib 857 ib /
16 760 ib 781 ib 767 ib 767 ib 767 ib 801 ib 850 /
18 760 ib 781 ib 767 ib 767 ib 767 ib 801 ib 850 /
20 760 ib 781 ib 767 ib 767 ib 767 ib 801 ib 850 /
22 760 ib 781 ib 767 ib 767 ib 767 ib 801 ib 850 /
24 760 ib 781 ib 767 ib 767 ib 767 ib 801 ib 850 /
26 760 ib 781 ib 767 ib 767 ib 767 ib 801 ib 850 /
28 746 ib 767 ib 753 ua 753 ua 753 ua 801 ib 850 /
30 746 ib 767 ib 781 ib 781 ib 781 ib 801 ib 850 /
32 760 ib 781 ib 781 ib 781 ib 781 ib 815 ib 857 ib /
34 760 ib 781 ib 788 ua 788 ua 788 ua 815 ib 857 ib /
36 760 ib 781 ib 788 ua 788 ua 788 ua 815 ib 857 ib /
38 760 ib 781 ib 788 ua 788 ua 788 ua 815 ib 857 ib /
40 / / / / / 815 ib 857 ib /
Nco tseg:
1. Cov nqi saum toj no yog raws li BARE yeeb nkab, rau txheej txheej ntxiv, thov hu rau peb;
2. Tus nqi saum toj no yog raws li EXW, rau FOB / CIF / CFR nqe, thov hu rau peb;
3. Tus nqi saum toj no TSIS suav nrog kev ntim khoom thiab qhov kawg ua tiav, rau cov lus qhia ntxaws;
4. Tus nqi saum toj no tsuas yog siv tau thaum lub Kaum Ob Hlis 09-16;
5. Qhov tsim nyog MOQ rau daim ntawv teev nqi no yog tshaj 25 tons;

Post lub sij hawm: Dec-09-2020