| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
| एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
| USD/TON | 406 | ४५७ | 508 | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
| भिंत | 8 | ७८६ | ७७३ | ७७९ | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| जाडी | ९.५३ | 752 | ७३८ | ७४५ | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| 壁厚 (मिमी) | 10 | 752 | ७३८ | ७४५ | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| 12 | 752 | ७३८ | ७४५ | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
| 14 | 752 | 752 | 759 | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | |
| 16 | 752 | 752 | 759 | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | |
| 18 | / | / | 759 | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | |
| 20 | / | / | 759 | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | |
| 22 | / | / | 759 | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | |
| 24 | / | / | / | 759 | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | |
| 26 | / | / | / | / | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | |
| 28 | / | / | / | / | ७४५ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | |
| 30 | / | / | / | / | 759 | 759 | 759 | 759 | |
| 32 | / | / | / | / | / | / | 759 | 759 | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 759 | 759 | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
| USD/TON | 914 | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | 1320.8 | १४२२.४ | / | |
| भिंत | 8 | ७९४ | ७९४ | 801 | 801 | / | / | / | / |
| जाडी | ९.५३ | ७९४ | ७९४ | ७९४ | ७९४ | ७९४ | ८४३ | ८२९ | / |
| 壁厚 (मिमी) | 10 | ७७४ | ७७४ | ७८१ | ७८१ | ७८१ | ८५७ | ८५७ | / |
| 12 | ७७४ | ७७४ | ७६७ | ७६७ | ७६७ | 801 | ८५७ | / | |
| 14 | ७७४ | ७७४ | ७६७ | ७६७ | ७६७ | 801 | ८५७ | / | |
| 16 | ७६० | ७८१ | ७६७ | ७६७ | ७६७ | 801 | ८५० | / | |
| 18 | ७६० | ७८१ | ७६७ | ७६७ | ७६७ | 801 | ८५० | / | |
| 20 | ७६० | ७८१ | ७६७ | ७६७ | ७६७ | 801 | ८५० | / | |
| 22 | ७६० | ७८१ | ७६७ | ७६७ | ७६७ | 801 | ८५० | / | |
| 24 | ७६० | ७८१ | ७६७ | ७६७ | ७६७ | 801 | ८५० | / | |
| 26 | ७६० | ७८१ | ७६७ | ७६७ | ७६७ | 801 | ८५० | / | |
| 28 | ७४६ | ७६७ | 753 | 753 | 753 | 801 | ८५० | / | |
| 30 | ७४६ | ७६७ | ७८१ | ७८१ | ७८१ | 801 | ८५० | / | |
| 32 | ७६० | ७८१ | ७८१ | ७८१ | ७८१ | ८१५ | ८५७ | / | |
| 34 | ७६० | ७८१ | ७८८ | ७८८ | ७८८ | ८१५ | ८५७ | / | |
| 36 | ७६० | ७८१ | ७८८ | ७८८ | ७८८ | ८१५ | ८५७ | / | |
| 38 | ७६० | ७८१ | ७८८ | ७८८ | ७८८ | ८१५ | ८५७ | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | ८१५ | ८५७ | / | |
| टीप: | |||||||||
| 1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे, अतिरिक्त कोटिंगसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
| 2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
| 3. वरील किंमत तपशीलवार अवतरणासाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||||||
| 4. वरील किंमत फक्त डिसेंबर 09-16 दरम्यान वैध आहे; | |||||||||
| 5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | |||||||||
पोस्ट वेळ: डिसेंबर-०९-२०२०