| API 5L/ASTM A53 GR.B, KABÒN STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
| TIANJIN USD/TON | Dyamèt deyò 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Epesè miray la | 6 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 
| 壁厚 (mm) | 7 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 
| 8 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
| 9 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
| 10 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
| 11 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
| 12 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 611 | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 611 | |
| TIANJIN USD/TON | Dyamèt deyò 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Epesè miray la | 6 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | / | / | / | / | / | 
| 壁厚 (mm) | 7 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | 
| 8 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
| 9 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
| 10 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
| 11 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 621 | 621 | |
| 12 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 621 | 621 | |
| 13 | 607 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | |
| 14 | 607 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | |
| 15 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 638 | 638 | 638 | 638 | 658 | |
| 16 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 638 | 638 | 638 | 638 | 658 | |
| 17 | 631 | 631 | 631 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 | |||||
| 18 | 631 | 631 | 631 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 | |||||
| 19 | 685 | 685 | |||||||||||
| 20 | 685 | 685 | |||||||||||
| Remak: | |||||||||||||
| 1. Pri ki pi wo a baze sou tiyo fè, 12M longè fiks; | |||||||||||||
| 2. Pri ki pi wo a baze sou EXW, pou pri FOB / CIF / CFR, tanpri kontakte nou | |||||||||||||
| 3. Pri ki pi wo a pa enkli okenn chaj anbalaj ak pwosesis final la; | |||||||||||||
| 4. Pri ki pi wo a valab sèlman pandan 9 novanm - 16 novanm | |||||||||||||
| 5. MOQ aplikab pou lis pri sa a se plis pase 25 tòn; | |||||||||||||
Tan poste: Nov-10-2020
