| API 5L/ASTM A53 GR.B, ដែកថែបកាបូន, បំពង់ដែក SSAW
| |||||||||||||
| FOB ធានជីន ដុល្លារ/តោន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 外径 (mm) | ||||||||||||
| ២១៩ | ២៧៣ | ៣២៤ | ៣៥៦ | ៤០៦ | ៤៥៧ | ៥០៨ | ៦១០ | ៧១១ | ៧៦២ | ៨១៣ | ៩១៤ | ||
| កម្រាស់ជញ្ជាំង (មម) | 6 | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ |
| 7 | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | |
| 8 | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | |
| 9 | / | / | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | |
| 10 | / | / | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | |
| 11 | / | / | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | |
| 12 | / | / | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | ៦៤៣ | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | ៦៥២ | ៦៥៨ | ៦៥៨ | ៦៥៨ | ៦៥៨ | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | ៦៥២ | ៦៥៨ | ៦៥៨ | ៦៥៨ | ៦៥៨ | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៦៦៩ | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៦៦៩ | |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| FOB ធានជីន ដុល្លារ/តោន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 外径 (mm) | ||||||||||||
| ១០១៦ | ១០៦៧ | ១១១៨ | ១១៦៨ | ១២១៩ | ១៣២១ | ១៤២២ | ១៥២៤ | ១៦២៦ | ១៧២៧ | ១៨២៩ | ឆ្នាំ 1930 | ||
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 6 | ៦៤៨ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | / | / | / | / | / |
| កម្រាស់ជញ្ជាំង (មម) | 7 | ៦៤៨ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៧០ | ៦៧០ | / | / | / |
| 8 | ៦៤៨ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៧០ | ៦៧០ | / | / | / | |
| 9 | ៦៤៨ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៧០ | ៦៧០ | / | / | / | |
| 10 | ៦៤៨ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៧០ | ៦៧០ | / | / | / | |
| 11 | ៦៤៨ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៧០ | ៦៧០ | ៦៧០ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | |
| 12 | ៦៤៨ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៦៣ | ៦៧០ | ៦៧០ | ៦៧០ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | |
| 13 | ៦៦៣ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៨២ | ៦៨២ | ៦៨២ | ៦៨២ | ៧០៣ | |
| 14 | ៦៦៣ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៧៧ | ៦៨២ | ៦៨២ | ៦៨២ | ៦៨២ | ៧០៣ | |
| 15 | ៦៧៤ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៩៦ | ៦៩៦ | ៦៩៦ | ៦៩៦ | ៧១៨ | |
| 16 | ៦៧៤ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៩៦ | ៦៩៦ | ៦៩៦ | ៦៩៦ | ៧១៨ | |
| 17 | / | / | / | / | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៧០៣ | ៧០៣ | ៧៤៧ | ៧៤៧ | ៧៤៧ | |
| 18 | / | / | / | / | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៦៨៩ | ៧០៣ | ៧០៣ | ៧៤៧ | ៧៤៧ | ៧៤៧ | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៧៤៧ | ៧៤៧ | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៧៤៧ | ៧៤៧ | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ចំណាំ៖ | |||||||||||||
| 1. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើបំពង់ទទេសម្រាប់ថ្នាំកូតបន្ថែមសូមទាក់ទងsales@hnssd.com; | |||||||||||||
| 2. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើ EXW សម្រាប់តម្លៃ FOB/CIF/CFR សូមទាក់ទងsales@hnssd.com; | |||||||||||||
| 3. តម្លៃខាងលើមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវេចខ្ចប់ និងដំណើរការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ សម្រាប់ការសម្រង់លម្អិត។ | |||||||||||||
| 4. តម្លៃខាងលើមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 24-31 ខែឧសភា; | |||||||||||||
| 5. MOQ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនេះគឺលើសពី 25 តោន; | |||||||||||||
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២០-២០២៤