បំពង់ដែក ASTM A268
ការបញ្ជាក់នេះគ្របដណ្តប់ថ្នាក់មួយចំនួននៃកម្រាស់ជញ្ជាំង-ជញ្ជាំង បំពង់ដែកអ៊ីណុកសម្រាប់ការធន់នឹងការ corrosion ទូទៅ និងសេវាកម្មសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ភាគច្រើននៃថ្នាក់ទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាប្រភេទ "ក្រូមីញ៉ូមត្រង់" ហើយត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយ ferromagnetic ។ថ្នាក់ទី 2 ទាំងនេះ TP410 និង UNS S 41500 (តារាងទី 1) គឺអាចសម្របទៅនឹងការឡើងរឹងដោយការព្យាបាលកំដៅ ហើយយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានជាតិក្រូមីញ៉ូមខ្ពស់មានភាពរសើបចំពោះភាពផុយស្រួយនៅពេលត្រជាក់យឺតទៅនឹងសីតុណ្ហភាពធម្មតា។លក្ខណៈទាំងនេះគួរតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនេះ។ថ្នាក់ទី TP439 ត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់សេវាធុងទឹកក្តៅ និងមិនតម្រូវឱ្យមានការព្យាបាលកំដៅក្រោយផ្សារ ដើម្បីការពារការវាយប្រហារនៃតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកំដៅ។
|   សមាសធាតុគីមីនៃសម្ភារៈ  |    សម្ភារៈ ការតែងនិពន្ធ  |    ២០១  |    ២០២  |    ៣០៤  |    316 អិល  |    ៤៣០  |  
|   C  |    =0.15  |    =0.15  |    =0.08  |    =0.035  |    =0.12  |  |
|   Si  |    =1.00  |    =1.00  |    =1.00  |    =1.00  |    =1.00  |  |
|   Mn  |    ៥.៥-៧.៥  |    ៧.៥-១០  |    = 2.00  |    = 2.00  |    =1.00  |  |
|   P  |    =0.06  |    =0.06  |    =0.045  |    =0.045  |    =0.040  |  |
|   S  |    =0.03  |    =0.03  |    =0.030  |    =0.030  |    =0.030  |  |
|   Cr  |    ១៣-១៥  |    ១៤-១៧  |    ១៨-២០  |    ១៦-១៨  |    ១៦-១៨  |  |
|   Ni  |    0.7-1.1  |    ៣.៥-៤.៥  |    ៨-១០.៥  |    ១០-១៤  |  ||
|   Mo  |    2.0-3.0  |  |||||
|   ទ្រព្យសម្បត្តិមេកានិច  |    វត្ថុធាតុ  |    ២០១  |    ២០២  |    ៣០៤  |    ៣១៦  |  |
|   កម្លាំង tensile  |    = ៥៣៥  |    =៥២០  |    =៥២០  |    =៥២០  |  ||
|   កម្លាំងទិន្នផល  |    =245  |    =២០៥  |    =២០៥  |    =២០៥  |  ||
|   ផ្នែកបន្ថែម  |    =30%  |    =30%  |    =35%  |    =35%  |  ||
|   រឹង (HV)  |    <105  |    <100  |    <90  |    <90  |  ||
|   NB  |    ទំហំ  |    OD mm  |    ៤០ ស mm  |    5S mm  |    10 ស mm  |    ស ១០ mm  |    ស ២០ mm  |    ស ៤០ mm  |    ស ៦០ mm  |    XS/80S mm  |    ស ៨០ mm  |    ស ១០០ mm  |    ស ១២០ mm  |    ស ១៤០ mm  |    ស ១៦០ mm  |    XXS mm  |  
|   1/8”  |    ១០.២៩  |    ១.២៤  |    ១.៧៣  |    ២.៤១  |  ||||||||||||
|   1/4”  |    ១៣.៧២  |    ១.៦៥  |    ២.២៤  |    ៣.០២  |  ||||||||||||
|   3/8”  |    ១៧.១៥  |    ១.៦៥  |    ២.៣១  |    ៣.២០  |  ||||||||||||
|   15  |    1/2”  |    ២១.៣៤  |    ២.៧៧  |    ១.៦៥  |    ២.១១  |    ២.៧៧  |    ៣.៧៣  |    ៣.៧៣  |    ៤.៧៨  |    ៧.៤៧  |  ||||||
|   20  |    3/4”  |    ២៦.៦៧  |    ២.៨៧  |    ១.៦៥  |    ២.១១  |    ២.៨៧  |    ៣.៩១  |    ៣.៩១  |    ៥.៥៦  |    ៧.៨២  |  ||||||
|   25  |    1”  |    33.40  |    ៣.៣៨  |    ១.៦៥  |    ២.៧៧  |    ៣.៣៨  |    ៤.៥៥  |    ៤.៥៥  |    ៦.៣៥  |    ៩.០៩  |  ||||||
|   32  |    1 1/4”  |    ៤២.១៦  |    ៣.៥៦  |    ១.៦៥  |    ២.៧៧  |    ៣.៥៦  |    ៤.៨៥  |    ៤.៨៥  |    ៦.៣៥  |    ៩.៧០  |  ||||||
|   40  |    1 1/2”  |    ៤៨.២៦  |    ៣.៦៨  |    ១.៦៥  |    ២.៧៧  |    ៣.៦៨  |    ៥.០៨  |    ៥.០៨  |    ៧.១៤  |    ១០.១៥  |  ||||||
|   50  |    2”  |    60.33  |    ៣.៩១  |    ១.៦៥  |    ២.៧៧  |    ៣.៩១  |    ៥.៥៤  |    ៥.៥៤  |    ៩.៧៤  |    ១១.០៧  |  ||||||
|   65  |    2 1/2”  |    ៧៣.០៣  |    ៥.១៦  |    ២.១១  |    ៣.០៥  |    ៥.១៦  |    ៧.០១  |    ៧.០១  |    ៩.៥៣  |    ១៤.០២  |  ||||||
|   80  |    3”  |    88.90  |    ៥.៤៩  |    ២.១១  |    ៣.០៥  |    ៥.៤៩  |    ៧.៦២  |    ៧.៦២  |    ១១.១៣  |    ១៥.២៤  |  ||||||
|   90  |    3 1/2”  |    101.60  |    ៥.៧៤  |    ២.១១  |    ៣.០៥  |    ៥.៧៤  |    ៨.០៨  |    ៨.០៨  |  ||||||||
|   ១០០  |    4”  |    114.30  |    ៦.០២  |    ២.១១  |    ៣.០៥  |    ៦.០២  |    ៨.៥៦  |    ៨.៥៦  |    ១១.១២  |    ១៣.៤៩  |    ១៧.១២  |  |||||
|   ១២៥  |    5”  |    ១៤១.៣០  |    ៦.៥៥  |    ២.៧៧  |    ៣.៤០  |    ៦.៥៥  |    ៩.៥៣  |    ៩.៥៣  |    12.70  |    ១៥.៨៨  |    19.05  |  |||||
|   ១៥០  |    6”  |    ១៦៨.២៧  |    ៧.១១  |    ២.៧៧  |    ៣.៤០  |    ៧.១១  |    ១០.៩៧  |    ១០.៩៧  |    ១៤.២៧  |    ១៨.២៦  |    ២១.៩៥  |  |||||
|   ២០០  |    8”  |    219.08  |    ៨.១៨  |    ២.៧៧  |    ៣.៧៦  |    ៦.៣៥  |    ៨.១៨  |    ១០.៣១  |    12.70  |    12.70  |    ១៥.០៩  |    ១៩.២៦  |    ២០.៦២  |    ២៣.០១  |    ២២.២៣  |  |
|   ២៥០  |    10”  |    ២៧៣.០៥  |    ៩.២៧  |    ៣.៤០  |    ៤.១៩  |    ៦.៣៥  |    ៩.២៧  |    12.70  |    12.70  |    ១៥.០៩  |    ១៩.២៦  |    ២១.៤៤  |    ២៥.៤០  |    ២៨.៥៨  |    ២៥.៤០  |  |
|   ៣០០  |    12”  |    ៣២៣.៨៥  |    ៩.៥៣  |    ៣.៩៦  |    ៤.៥៧  |    ៦.៣៥  |    ១០.៣១  |    ១៤.២៧  |    12.70  |    ១៧.៤៨  |    ២១.៤៤  |    ២៥.៤០  |    ២៨.៥៨  |    ៣៣.៣២  |    ២៥.៤០  |  |
|   ៣៥០  |    14”  |    ៣៥៥.៦០  |    ៩.៥៣  |    ៣.៩៦  |    ៤.៧៨  |    ៦.៣៥  |    ៧.៩២  |    ១១.១៣  |    ១៥.០៩  |    12.70  |    19.05  |    ២៣.៨៣  |    ២៧.៧៩  |    ៣១.៧៥  |    ៣៥.៧១  |  |
|   ៤០០  |    ១៦”  |    ៤០៦.៤០  |    ៩.៥៣  |    ៤.១៩  |    ៤.៧៨  |    ៦.៣៥  |    ៧.៩២  |    12.70  |    ១៦.៦៦  |    12.70  |    ២១.៤៤  |    ២៦.១៩  |    ៣០.៩៦  |    ៣៦.៥៣  |    ៤០.៤៩  |  |
|   ៤៥០  |    18”  |    ៤៥៧.២០  |    ៩.៥៣  |    ៤.១៩  |    ៤.៧៨  |    ៦.៣៥  |    ៧.៩២  |    ១៤.២៧  |    19.05  |    12.70  |    ២៣.៨៣  |    ២៩.៣៦  |    ៣៤.៩៣  |    ៣៩.៦៧  |    ៤៥.២៤  |  |
|   ៥០០  |    20”  |    508.00  |    ៩.៥៣  |    ៤.៧៨  |    ៥.៥៤  |    ៦.៣៥  |    ៩.៥៣  |    ១៥.០៩  |    ២០.៦២  |    12.70  |    ២៦.១៩  |    ៣២.៥៤  |    ៣៨.១០  |    ៤៤.៤៥  |    50.01  |  |
|   ៥៥០  |    22”  |    558.80  |    ៩.៥៣  |    ៤.៧៨  |    ៥.៥៤  |    ៦.៣៥  |    ៩.៥៣  |    ២២.២៣  |    12.70  |    ២៨.៥៨  |    ៣៤.៩៣  |    ៤១.២៨  |    ៤៧.៦៣  |    ៥៣.៩៨  |  ||
|   ៦០០  |    24”  |    ៦០៩.៦០  |    ៩.៥៣  |    ៥.៥៤  |    ៦.៣៥  |    ៦.៣៥  |    ៩.៥៣  |    ១៧.៤៨  |    ២៤.៦១  |    12.70  |    ៣០.៩៦  |    ៣៨.៨៩  |    ៤៦.០២  |    ៥២.៣៧  |    ៥៩.៥៤  |  |
|   ៦៥០  |    26”  |    660.40  |    ៩.៥៣  |    ៧.៩២  |    12.70  |    12.70  |  ||||||||||
|   ៧០០  |    28”  |    ៧១១.២០  |    ៩.៥៣  |    ៧.៩២  |    12.70  |    12.70  |  ||||||||||
|   ៧៥០  |    30”  |    762.00  |    ៩.៥៣  |    ៦.៣៥  |    ៧.៩២  |    ៧.៩២  |    12.70  |    12.70  |  ||||||||
|   ៨០០  |    32”  |    ៨១២.៨០  |    ៩.៥៣  |    ៧.៩២  |    12.70  |    ១៧.៤៨  |    12.70  |  |||||||||
|   ៨៥០  |    ៣៤”  |    ៨៦៣.៦០  |    ៩.៥៣  |    ៧.៩២  |    12.70  |    ១៧.៤៨  |    12.70  |  |||||||||
|   ៩០០  |    ៣៦”  |    914.40  |    ៩.៥៣  |    ៧.៩២  |    12.70  |    19.05  |    12.70  |  |||||||||
Satin/Hairline, ការបញ្ចប់កញ្ចក់
                 






