ASTM A268 သံမဏိပိုက်
ဤသတ်မှတ်ချက်သည် ယေဘူယျချေး-ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အပူချိန်မြင့်မားသောဝန်ဆောင်မှုအတွက် အမည်ခံ-နံရံ-အထူ၊ သံမဏိပြွန်အဆင့်များစွာကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ဤအဆင့်အများစုကို "ဖြောင့်-ခရိုမီယမ်" အမျိုးအစားများဟု အများအားဖြင့် သိကြပြီး ferromagnetic ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ဤအဆင့်နှစ်ခုဖြစ်သော TP410 နှင့် UNS S 41500 (ဇယား 1) သည် အပူကုသမှုဖြင့် မာကျောရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး ခရိုမီယမ်မြင့်မားသော ဖာရီတစ်သတ္တုစပ်များသည် သာမန်အပူချိန်သို့ နှေးကွေးသောအအေးပေးမှုတွင် ထစ်-ကြွပ်ဆတ်မှုအပေါ် အထိမခံနိုင်ပါ။ဤပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရာတွင် ဤအင်္ဂါရပ်များကို အသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။အဆင့် TP439 ကို ရေနွေးတိုင်ကီဝန်ဆောင်မှုအတွက် အဓိကအသုံးပြုထားပြီး အပူဒဏ်ခံဇုန်၏တိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရန် ဂဟေဆက်ပြီးနောက် အပူကုသမှုမလိုအပ်ပါ။
| Chemical Composition of Material ၊ | ပစ္စည်း ဖွဲ့စည်းမှု | ၂၀၁ | ၂၀၂ | ၃၀၄ | 316L | ၄၃၀ |
| C | =၀.၁၅ | =၀.၁၅ | =၀.၀၈ | =0.035 | =၀.၁၂ | |
| Si | =၁.၀၀ | =၁.၀၀ | =၁.၀၀ | =၁.၀၀ | =၁.၀၀ | |
| Mn | ၅.၅-၇.၅ | ၇.၅-၁၀ | =2.00 | =2.00 | =၁.၀၀ | |
| P | =0.06 | =0.06 | =0.045 | =0.045 | =0.040 | |
| S | =၀.၀၃ | =၀.၀၃ | =၀.၀၃၀ | =၀.၀၃၀ | =၀.၀၃၀ | |
| Cr | ၁၃-၁၅ | ၁၄-၁၇ | ၁၈-၂၀ | ၁၆-၁၈ | ၁၆-၁၈ | |
| Ni | 0.7-1.1 | ၃.၅-၄.၅ | ၈-၁၀.၅ | ၁၀-၁၄ | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
| စက်မှုပစ္စည်း | ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း | ၂၀၁ | ၂၀၂ | ၃၀၄ | ၃၁၆ | |
| ဆန့်နိုင်အား | =၅၃၅ | =၅၂၀ | =၅၂၀ | =၅၂၀ | ||
| အထွက်နှုန်း | =245 | =၂၀၅ | =၂၀၅ | =၂၀၅ | ||
| တိုးချဲ့မှု | =30% | =30% | =35% | =35% | ||
| မာကျောမှု (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 | ||
| NB | အရွယ်အစား | OD mm | 40S mm | 5S mm | 10S mm | ၎ ၁၀ mm | ဓ ၂၀ mm | ၎ ၄၀ mm | S 60 mm | XS/80S mm | S 80 mm | S 100 mm | S 120 mm | ၎ ၁၄၀ mm | S 160 mm | XXS mm |
| 1/8” | ၁၀.၂၉ | ၁.၂၄ | ၁.၇၃ | ၂.၄၁ | ||||||||||||
| 1/4" | ၁၃.၇၂ | ၁.၆၅ | ၂.၂၄ | ၃.၀၂ | ||||||||||||
| 3/8” | 17.15 | ၁.၆၅ | ၂.၃၁ | ၃.၂၀ | ||||||||||||
| 15 | 1/2” | ၂၁.၃၄ | ၂.၇၇ | ၁.၆၅ | ၂.၁၁ | ၂.၇၇ | ၃.၇၃ | ၃.၇၃ | ၄.၇၈ | ၇.၄၇ | ||||||
| 20 | ၃/၄" | ၂၆.၆၇ | ၂.၈၇ | ၁.၆၅ | ၂.၁၁ | ၂.၈၇ | ၃.၉၁ | ၃.၉၁ | ၅.၅၆ | ၇.၈၂ | ||||||
| 25 | 1” | ၃၃၊၄၀ | ၃.၃၈ | ၁.၆၅ | ၂.၇၇ | ၃.၃၈ | ၄.၅၅ | ၄.၅၅ | ၆း၃၅ | ၉.၀၉ | ||||||
| 32 | 1 1/4" | ၄၂၊၁၆ | ၃.၅၆ | ၁.၆၅ | ၂.၇၇ | ၃.၅၆ | ၄.၈၅ | ၄.၈၅ | ၆း၃၅ | ၉.၇၀ | ||||||
| 40 | 1 1/2" | ၄၈.၂၆ | ၃.၆၈ | ၁.၆၅ | ၂.၇၇ | ၃.၆၈ | ၅.၀၈ | ၅.၀၈ | ၇.၁၄ | ၁၀.၁၅ | ||||||
| 50 | 2” | ၆၀.၃၃ | ၃.၉၁ | ၁.၆၅ | ၂.၇၇ | ၃.၉၁ | ၅.၅၄ | ၅.၅၄ | ၉.၇၄ | ၁၁.၀၇ | ||||||
| 65 | 2 1/2" | ၇၃.၀၃ | ၅.၁၆ | ၂.၁၁ | ၃.၀၅ | ၅.၁၆ | ၇.၀၁ | ၇.၀၁ | ၉.၅၃ | ၁၄.၀၂ | ||||||
| 80 | 3” | 88.90 | ၅.၄၉ | ၂.၁၁ | ၃.၀၅ | ၅.၄၉ | ၇.၆၂ | ၇.၆၂ | ၁၁.၁၃ | ၁၅.၂၄ | ||||||
| 90 | 3 1/2" | 101.60 | ၅.၇၄ | ၂.၁၁ | ၃.၀၅ | ၅.၇၄ | ၈.၀၈ | ၈.၀၈ | ||||||||
| ၁၀၀ | 4” | ၁၁၄၊၃၀ | ၆.၀၂ | ၂.၁၁ | ၃.၀၅ | ၆.၀၂ | ၈.၅၆ | ၈.၅၆ | ၁၁၊၁၂ | ၁၃၊၄၉ | ၁၇.၁၂ | |||||
| ၁၂၅ | 5” | 141.30 | ၆.၅၅ | ၂.၇၇ | ၃.၄၀ | ၆.၅၅ | ၉.၅၃ | ၉.၅၃ | ၁၂း၇၀ | ၁၅.၈၈ | ၁၉.၀၅ | |||||
| ၁၅၀ | 6” | ၁၆၈.၂၇ | ၇.၁၁ | ၂.၇၇ | ၃.၄၀ | ၇.၁၁ | ၁၀.၉၇ | ၁၀.၉၇ | ၁၄၊၂၇ | ၁၈.၂၆ | ၂၁.၉၅ | |||||
| ၂၀၀ | 8” | 219.08 | ၈.၁၈ | ၂.၇၇ | ၃.၇၆ | ၆း၃၅ | ၈.၁၈ | ၁၀.၃၁ | ၁၂း၇၀ | ၁၂း၇၀ | 15.09 | ၁၉.၂၆ | ၂၀.၆၂ | ၂၃.၀၁ | 22.23 | |
| ၂၅၀ | 10” | ၂၇၃.၀၅ | ၉.၂၇ | ၃.၄၀ | ၄.၁၉ | ၆း၃၅ | ၉.၂၇ | ၁၂း၇၀ | ၁၂း၇၀ | 15.09 | ၁၉.၂၆ | ၂၁.၄၄ | ၂၅း၄၀ | ၂၈.၅၈ | ၂၅း၄၀ | |
| ၃၀၀ | 12" | ၃၂၃.၈၅ | ၉.၅၃ | ၃.၉၆ | ၄.၅၇ | ၆း၃၅ | ၁၀.၃၁ | ၁၄၊၂၇ | ၁၂း၇၀ | ၁၇း၄၈ | ၂၁.၄၄ | ၂၅း၄၀ | ၂၈.၅၈ | ၃၃၊၃၂ | ၂၅း၄၀ | |
| ၃၅၀ | 14" | 355.60 | ၉.၅၃ | ၃.၉၆ | ၄.၇၈ | ၆း၃၅ | ၇.၉၂ | ၁၁.၁၃ | 15.09 | ၁၂း၇၀ | ၁၉.၀၅ | ၂၃.၈၃ | ၂၇.၇၉ | ၃၁.၇၅ | ၃၅.၇၁ | |
| ၄၀၀ | 16" | 406.40 | ၉.၅၃ | ၄.၁၉ | ၄.၇၈ | ၆း၃၅ | ၇.၉၂ | ၁၂း၇၀ | ၁၆.၆၆ | ၁၂း၇၀ | ၂၁.၄၄ | ၂၆၊၁၉ | ၃၀.၉၆ | ၃၆.၅၃ | ၄၀.၄၉ | |
| ၄၅၀ | 18" | ၄၅၇.၂၀ | ၉.၅၃ | ၄.၁၉ | ၄.၇၈ | ၆း၃၅ | ၇.၉၂ | ၁၄၊၂၇ | ၁၉.၀၅ | ၁၂း၇၀ | ၂၃.၈၃ | ၂၉.၃၆ | ၃၄.၉၃ | ၃၉.၆၇ | ၄၅.၂၄ | |
| ၅၀၀ | 20” | 508.00 | ၉.၅၃ | ၄.၇၈ | ၅.၅၄ | ၆း၃၅ | ၉.၅၃ | 15.09 | ၂၀.၆၂ | ၁၂း၇၀ | ၂၆၊၁၉ | ၃၂.၅၄ | ၃၈.၁၀ | ၄၄၊၄၅ | 50.01 | |
| ၅၅၀ | 22" | 558.80 | ၉.၅၃ | ၄.၇၈ | ၅.၅၄ | ၆း၃၅ | ၉.၅၃ | 22.23 | ၁၂း၇၀ | ၂၈.၅၈ | ၃၄.၉၃ | ၄၁၊၂၈ | ၄၇.၆၃ | ၅၃.၉၈ | ||
| ၆၀၀ | 24" | ၆၀၉.၆၀ | ၉.၅၃ | ၅.၅၄ | ၆း၃၅ | ၆း၃၅ | ၉.၅၃ | ၁၇း၄၈ | ၂၄.၆၁ | ၁၂း၇၀ | ၃၀.၉၆ | ၃၈.၈၉ | ၄၆.၀၂ | ၅၂.၃၇ | ၅၉.၅၄ | |
| ၆၅၀ | ၂၆” | ၆၆၀.၄၀ | ၉.၅၃ | ၇.၉၂ | ၁၂း၇၀ | ၁၂း၇၀ | ||||||||||
| ၇၀၀ | 28" | ၇၁၁.၂၀ | ၉.၅၃ | ၇.၉၂ | ၁၂း၇၀ | ၁၂း၇၀ | ||||||||||
| ၇၅၀ | 30" | 762.00 | ၉.၅၃ | ၆း၃၅ | ၇.၉၂ | ၇.၉၂ | ၁၂း၇၀ | ၁၂း၇၀ | ||||||||
| ၈၀၀ | ၃၂” | ၈၁၂.၈၀ | ၉.၅၃ | ၇.၉၂ | ၁၂း၇၀ | ၁၇း၄၈ | ၁၂း၇၀ | |||||||||
| ၈၅၀ | ၃၄" | ၈၆၃.၆၀ | ၉.၅၃ | ၇.၉၂ | ၁၂း၇၀ | ၁၇း၄၈ | ၁၂း၇၀ | |||||||||
| ၉၀၀ | ၃၆” | ၉၁၄၊၄၀ | ၉.၅၃ | ၇.၉၂ | ၁၂း၇၀ | ၁၉.၀၅ | ၁၂း၇၀ | |||||||||
Satin/Hairline၊ Mirror finish







