| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កម្រាស់ជញ្ជាំង | FOB ធានជីន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កម្រាស់ជញ្ជាំង | FOB ធានជីន | ||
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | (Q235B) 离港价 USD/TON | (Q345B) 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | (Q235B) 离港价 USD/TON | (Q345B) 离港价 USD/TON |
| ៣៣.៤ (1″) | ២.១-២.៤ | 554.93 | 592.29 | Φ133 | 3.0-5.75 | 533.03 | 585.85 |
| 2.5-3.25 | ៥៣៦.៨៩ | ៦០០.០២ | 6.0-7.75 | 542.05 | ៥៨៨.៤២ | ||
| 3.5-4.0 | ៥៤៥.៩១ | ៦១២.៩០ | 8.0-10 | ៥៦៥.២៣ | ៦០០.០២ | ||
| ៤២.៣ (1.2 អ៊ីញ) | ២.១-២.៤ | 553.64 | ៦០០.០២ | Φ139.7 (5 អ៊ីញ) | 3.0-4.5 | ៥៣៤.៣២ | ៥៧៨.១២ |
| 2.5-3.5 | ៥៤៩.៧៧ | ៥៩៦.១៥ | 4.75-5.75 | 542.05 | ៥៨៨.៤២ | ||
| ៣.៧៥ | 553.64 | ៦០០.០២ | 6.0-7.75 | ៥៦៧.៨១ | ៦០៣.៨៨ | ||
| 4.0-5.0 | 560.08 | ៦០៦.៤៦ | 8.0-10 | 580.69 | ៦១៤.១៩ | ||
| ៤៨.៣ (1.5 អ៊ីញ) | ២.១-២.៤ | 535.60 | ៥៩៣.៥៧ | Φ152 | 3.0-4.5 | ៥៤៨.៤៩ | ៥៩៧.៤៤ |
| 2.5-3.25 | 530.45 | ៥៨៨.៤២ | 4.75-5.75 | 551.06 | ៥៩៧.៤៤ | ||
| ៣.៥-៣.៧៥ | ៥៤៤.៦២ | 585.85 | 6.0-7.75 | 563.95 | ៦០៧.៧៥ | ||
| ៤.០-៤.២៥ | 560.08 | ៥៩៣.៥៧ | 8.0-10.0 | 585.85 | ៦៣២.២២ | ||
| ៤.៥-៦.០ | 560.08 | ៦០៦.៤៦ | Φ159 | 3.25-6.75 | 542.05 | 587.13 | |
| Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | 535.60 | ៥៧៨.១២ | 6.8-7.75 | ៥៤៥.៩១ | ៥៩៣.៥៧ | |
| 4.25-4.75 | ៥៤៨.៤៩ | 591.00 | 8.0-10.0 | 561.37 | ៦១០.៣២ | ||
| 5.0-5.75 | ៥៧១.៦៧ | ៦១២.៩០ | 10.0-11.75 | 587.13 | ៦២៩.៦៥ | ||
| Ф73 | 3.0-4.75 | 551.06 | 589.71 | Φ165 | 3.0-6.0 | ៥៥៦.២២ | ៥៩៣.៥៧ |
| ៤.៨-៥.២៥ | 554.93 | ៦០៥.១៧ | 6.25-7.0 | ៥៦២.៦៦ | ៦០០.០២ | ||
| 5.5-7.0 | ៥៦៦.៥២ | ៦២៥.៧៨ | / | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5 អ៊ីញ) | 3.0-4.0 | ៥៣១.៧៤ | 584.56 | / | / | / | |
| 4.25-4.75 | 533.03 | 585.85 | Φ168.3 | 3.5-5.75 | ៥៤៧.២០ | ៥៩៧.៤៤ | |
| 5.0-5.25 | ៥៣៩.៤៧ | ៥៨៨.៤២ | ៦.០-៨ | 553.64 | ៦០៣.៨៨ | ||
| 5.5-7.0 | 557.50 | ៥៩៨.៧៣ | 8.25-8.75 | 561.37 | ៦១៦.៧៦ | ||
| Φ88.9 (3 អ៊ីញ) | 3.0-4.0 | 530.45 | 585.85 | ៩.០-៩.៧៥ | 570.39 | ៦១៦.៧៦ | |
| 4.25-4.75 | 533.03 | ៥៨៨.៤២ | 10.0-11.75 | ៥៩៤.៨៦ | ៦៣២.២២ | ||
| 5.0-5.25 | ៥៣៩.៤៧ | ៥៩៤.៨៦ | / | / | / | ||
| 5.5-6.0 | 560.08 | ៦០០.០២ | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | ៥៤០.៧៦ | 592.29 | |
| 8 | 585.85 | ៦១៩.៣៤ | 6.0-7.75 | ៥៤៧.២០ | ៥៩៧.៤៤ | ||
| Φ108 | 3.0-4.5 | 525.30 | 587.13 | 8.0-8.75 | 554.93 | ៦០៣.៨៨ | |
| 4.75-5.75 | ៥២៧.៨៧ | ៦៣២.២២ | ៩.០-៩.៧៥ | ៥៦៦.៥២ | ៦១២.៩០ | ||
| ៦.០-៦.២៥ | ៥៤៨.៤៩ | ៦០២.៥៩ | 10.0-11.75 | 579.40 | ៦២៣.២០ | ||
| ៦.៥-៩.០ | ៥៩៦.១៥ | ៦១២.៩០ | / | / | / | ||
| Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | ៥២៧.៨៧ | ៥៧៨.១២ | Φ193.7 | 4.0-6.75 | ៥៤៨.៤៩ | ៥៩៨.៧៣ |
| 4.25-4.75 | 533.03 | 585.85 | 6.8-7.75 | 553.64 | ៦០៥.១៧ | ||
| 5.0-6.0 | ៥៤០.៧៦ | 591.00 | 8.0-9.75 | 572.96 | ៦១១.៦១ | ||
| 6.25-7.75 | ៥៦៥.២៣ | ៥៩៨.៧៣ | 10.0-11.75 | ៥៨៨.៤២ | ៦៣៨.៦៦ | ||
| 8.0-10 | ៦១១.៦១ | ៦២៥.៧៨ | / | / | / | ||
| Φ127 | 3.0-4.75 | 535.60 | 580.69 | Φ203 | 3.0-6.75 | 561.37 | ៥៩៧.៤៤ |
| 5.0-5.75 | 543.33 | ៦០០.០២ | 6.8-8.0 | ៥៦៩.១០ | ៦០៥.១៧ | ||
| / | / | / | 8.25-11.75 | ៥៧៦.៨៣ | ៦១៩.៣៤ | ||
| / | / | / | / | / | / | ||
| Φ219 | 3.25-6.75 | ៥៦៦.៥២ | ៦១១.៦១ | ||||
| 6.8-7.75 | ៥៦៩.១០ | ៦១២.៩០ | |||||
| 8.0-9.75 | 572.96 | ៦១៦.៧៦ | |||||
| 10.0-11.75 | 583.27 | ៦២៤.៤៩ | |||||
| / | / | ||||||
| Φ244.5 | 3.0-4.75 | ៥៧៦.៨៣ | ៦១៥.៤៨ | ||||
| 5.0-7.75 | 572.96 | ៦១៥.៤៨ | |||||
| 8.0-9.75 | 574.25 | ៦២៤.៤៩ | |||||
| / | / | ||||||
| / | / | ||||||
| Φ273 | ៤.៧៥*៧.៧៥ | 572.96 | ៥៩៨.៧៣ | ||||
| ៨.០*៩.៧៥ | 585.85 | ៦១១.៦១ | |||||
| ចំណាំ៖ | |||||||
| 1. The above price is based on BARE pipe, for extra coating, please contact sales@hnssd.com; | |||||||
| 2. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើ FOB TIANJIN; | |||||||
| 3. តម្លៃខាងលើមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវេចខ្ចប់ និងដំណើរការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ សម្រាប់ការសម្រង់លម្អិត។ | |||||||
| 4. តម្លៃខាងលើមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 25-31 ខែមីនា; | |||||||
| 5. MOQ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនេះគឺលើសពី 25 តោន; | |||||||
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី 26-03-2020