| API 5L/ASTM A53 GR.B (सानो व्यास ERW स्टिल पाइप) | |||||
| व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन | व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन | 
| 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/TON | 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/TON | 
| ३३.४ (१″) | २.१-२.४ | ५९८.३७ | Φ१३३ | ३.०-५.७५ | ५७५.८२ | 
| २.५-३.२५ | ५७९.८० | ६.०-७.७५ | ५८५.११ | ||
| ३.५-४.० | ५८९.०९ | ८.०-१० | ६०८.९९ | ||
| ४२.३ (१.२″) | २.१-२.४ | ५९७.०५ | Φ१३९.७ (५″) | ३.०-४.५ | ५७७.१५ | 
| २.५-३.५ | ५९३.०७ | ४.७५-५.७५ | ५८५.११ | ||
| ३.७५ | ५९७.०५ | ६.०-७.७५ | ६११.६४ | ||
| ४.०-५.० | ६०३.६८ | ८.०-१० | ६२४.९१ | ||
| ४८.३ (१.५") | २.१-२.४ | ५७८.४७ | Φ१५२ | ३.०-४.५ | ५८५.११ | 
| २.५-३.२५ | ५७३.१६ | ४.७५-५.७५ | ५८७.७६ | ||
| ३.५-३.७५ | ५८७.७६ | ६.०-७.७५ | ६०१.०३ | ||
| ४.०-४.२५ | ६०३.६८ | ८.०-१०.० | ६२३.५८ | ||
| ४.५-६.० | ६०३.६८ | Φ१५९ | ३.२५-६.७५ | ५७८.४७ | |
| Φ60.3 (2″) | ३.०-४.० | ५७८.४७ | ६.८-७.७५ | ५८२.४५ | |
| ४.२५-४.७५ | ५९१.७४ | ८.०-१०.० | ५९८.३७ | ||
| ५.०-५.७५ | ६१५.६२ | १०.०-११.७५ | ६२४.९१ | ||
| Ф73 | ३.०-४.७५ | ५९४.३९ | Φ१६५ | ३.०-६.० | ५९३.०७ | 
| ४.८-५.२५ | ५९८.३७ | ६.२५-७.० | ५९९.७० | ||
| ५.५-७.० | ६१०.३१ | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5″) | ३.०-४.० | ५७४.४९ | / | / | |
| ४.२५-४.७५ | ५७५.८२ | Φ168.3 | ३.५-५.७५ | ५८३.७८ | |
| ५.०-५.२५ | ५८२.४५ | ६.०-८ | ५९०.४१ | ||
| ५.५-७.० | ६०१.०३ | ८.२५-८.७५ | ५९८.३७ | ||
| Φ८८.९ (३″) | ३.०-४.० | ५७३.१६ | ९.०-९.७५ | ६०७.६६ | |
| ४.२५-४.७५ | ५७५.८२ | १०.०-११.७५ | ६३२.८७ | ||
| ५.०-५.२५ | ५८२.४५ | / | / | ||
| ५.५-६.० | ६०३.६८ | Φ१७७.८ (Φ१८०) | ३.७५-५.७५ | ५७७.१५ | |
| 8 | ६३०.२२ | ६.०-७.७५ | ५८३.७८ | ||
| Φ108 | ३.०-४.५ | ५६७.८६ | ८.०-८.७५ | ५९१.७४ | |
| ४.७५-५.७५ | ५७०.५१ | ९.०-९.७५ | ६०३.६८ | ||
| ६.०-६.२५ | ५९१.७४ | १०.०-११.७५ | ६१६.९५ | ||
| ६.५-९.० | ६४०.८३ | / | / | ||
| Φ114.3 (४") | ३.०-४.० | ५७०.५१ | १९३.७ | ४.०-६.७५ | ५८५.११ | 
| ४.२५-४.७५ | ५७५.८२ | ६.८-७.७५ | ५९०.४१ | ||
| ५.०-६.० | ५८३.७८ | ८.०-९.७५ | ६१०.३१ | ||
| ६.२५-७.७५ | ६०८.९९ | १०.०-११.७५ | ६२६.२४ | ||
| ८.०-१० | ६५६.७५ | / | / | ||
| Φ१२७ | ३.०-४.७५ | ५७८.४७ | Φ203 | ३.०-६.७५ | ५९८.३७ | 
| ५.०-५.७५ | ५८६.४३ | ६.८-८.० | ६०६.३३ | ||
| / | / | ८.२५-११.७५ | ६१४.२९ | ||
| / | / | / | / | ||
| नोट: | |||||
| 1. माथिको मूल्य BARE पाइपमा आधारित छ; | |||||
| 2. माथिको मूल्य EXW मा आधारित छ; | |||||
| 3. माथिको मूल्य कुनै पनि प्याकिङ र अन्तिम प्रशोधन शुल्क समावेश छैन; | |||||
| 4. माथिको मूल्य नोभेम्बर 2 - नोभेम्बर 9 मा मात्र मान्य छ | |||||
| 5. यस मूल्य सूचीको लागि लागू MOQ 25 टन भन्दा बढी छ; | |||||
पोस्ट समय: नोभेम्बर-02-2020
