| API 5L/ASTM A53 GR.B (කුඩා විෂ්කම්භය ERW වානේ පයිප්ප) | |||||
| පිටත විෂ්කම්භය | බිත්ති ඝණකම | FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය | බිත්ති ඝණකම | FOB ටියැන්ජින් | 
| 外径 (මි.මී.) | 壁厚 (මි.මී.) | 离港价 USD/TON | 外径 (මි.මී.) | 壁厚 (මි.මී.) | 离港价 USD/TON | 
| 33.4 (1″) | 2.1-2.4 | 598.37 කි | Φ133 | 3.0-5.75 | 575.82 කි | 
| 2.5-3.25 | 579.80 කි | 6.0-7.75 | 585.11 | ||
| 3.5-4.0 | 589.09 කි | 8.0-10 | 608.99 කි | ||
| 42.3 (1.2″) | 2.1-2.4 | 597.05 කි | Φ139.7 (5″) | 3.0-4.5 | 577.15 කි | 
| 2.5-3.5 | 593.07 කි | 4.75-5.75 | 585.11 | ||
| 3.75 කි | 597.05 කි | 6.0-7.75 | 611.64 කි | ||
| 4.0-5.0 | 603.68 කි | 8.0-10 | 624.91 කි | ||
| 48.3 (1.5″) | 2.1-2.4 | 578.47 කි | Φ152 | 3.0-4.5 | 585.11 | 
| 2.5-3.25 | 573.16 කි | 4.75-5.75 | 587.76 කි | ||
| 3.5-3.75 | 587.76 කි | 6.0-7.75 | 601.03 කි | ||
| 4.0-4.25 | 603.68 කි | 8.0-10.0 | 623.58 කි | ||
| 4.5-6.0 | 603.68 කි | Φ159 | 3.25-6.75 | 578.47 කි | |
| Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | 578.47 කි | 6.8-7.75 | 582.45 කි | |
| 4.25-4.75 | 591.74 කි | 8.0-10.0 | 598.37 කි | ||
| 5.0-5.75 | 615.62 කි | 10.0-11.75 | 624.91 කි | ||
| Ф73 | 3.0-4.75 | 594.39 කි | Φ165 | 3.0-6.0 | 593.07 කි | 
| 4.8-5.25 | 598.37 කි | 6.25-7.0 | 599.70 කි | ||
| 5.5-7.0 | 610.31 කි | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5″) | 3.0-4.0 | 574.49 කි | / | / | |
| 4.25-4.75 | 575.82 කි | Φ168.3 | 3.5-5.75 | 583.78 කි | |
| 5.0-5.25 | 582.45 කි | 6.0-8 | 590.41 කි | ||
| 5.5-7.0 | 601.03 කි | 8.25-8.75 | 598.37 කි | ||
| Φ88.9 (3″) | 3.0-4.0 | 573.16 කි | 9.0-9.75 | 607.66 කි | |
| 4.25-4.75 | 575.82 කි | 10.0-11.75 | 632.87 කි | ||
| 5.0-5.25 | 582.45 කි | / | / | ||
| 5.5-6.0 | 603.68 කි | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | 577.15 කි | |
| 8 | 630.22 කි | 6.0-7.75 | 583.78 කි | ||
| Φ108 | 3.0-4.5 | 567.86 කි | 8.0-8.75 | 591.74 කි | |
| 4.75-5.75 | 570.51 කි | 9.0-9.75 | 603.68 කි | ||
| 6.0-6.25 | 591.74 කි | 10.0-11.75 | 616.95 කි | ||
| 6.5-9.0 | 640.83 කි | / | / | ||
| Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | 570.51 කි | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 585.11 | 
| 4.25-4.75 | 575.82 කි | 6.8-7.75 | 590.41 කි | ||
| 5.0-6.0 | 583.78 කි | 8.0-9.75 | 610.31 කි | ||
| 6.25-7.75 | 608.99 කි | 10.0-11.75 | 626.24 කි | ||
| 8.0-10 | 656.75 කි | / | / | ||
| Φ127 | 3.0-4.75 | 578.47 කි | Φ203 | 3.0-6.75 | 598.37 කි | 
| 5.0-5.75 | 586.43 කි | 6.8-8.0 | 606.33 කි | ||
| / | / | 8.25-11.75 | 614.29 කි | ||
| / | / | / | / | ||
| සටහන: | |||||
| 1. ඉහත මිල BARE පයිප්ප මත පදනම් වේ; | |||||
| 2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ; | |||||
| 3. ඉහත මිල කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළු නොවේ; | |||||
| 4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ නොවැම්බර් 2 සිට නොවැම්බර් 9 දක්වා පමණි | |||||
| 5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; | |||||
පසු කාලය: නොවැම්බර්-02-2020
