| API 5L/ASTM A53 GR.B (सानो व्यास ERW स्टिल पाइप) | |||||
| व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन | व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन |
| 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/TON | 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/TON |
| ३३.४ (१″) | २.१-२.४ | 1,011.56 | Φ१३३ | ३.०-५.७५ | ९८५.०८ |
| २.५-३.२५ | ९८९.७५ | ६.०-७.७५ | ९९५.९८ | ||
| ३.५-४.० | 1,000.65 | ८.०-१० | १,०२४.०२ | ||
| ४२.३ (१.२″) | २.१-२.४ | 1,010.00 | Φ१३९.७ (५″) | ३.०-४.५ | ९८६.६४ |
| २.५-३.५ | १,००५.३३ | ४.७५-५.७५ | ९९५.९८ | ||
| ३.७५ | 1,010.00 | ६.०-७.७५ | १,०२७.१३ | ||
| ४.०-५.० | १,०१७.७९ | ८.०-१० | १,०४२.७१ | ||
| ४८.३ (१.५") | २.१-२.४ | ९८८.१९ | Φ१५२ | ३.०-४.५ | ९९५.९८ |
| २.५-३.२५ | ९८१.९६ | ४.७५-५.७५ | ९९९.१० | ||
| ३.५-३.७५ | ९९९.१० | ६.०-७.७५ | १,०१४.६७ | ||
| ४.०-४.२५ | १,०१७.७९ | ८.०-१०.० | १,०४१.१५ | ||
| ४.५-६.० | १,०१७.७९ | Φ१५९ | ३.२५-६.७५ | ९८८.१९ | |
| Φ60.3 (2″) | ३.०-४.० | ९८८.१९ | ६.८-७.७५ | ९९२.८७ | |
| ४.२५-४.७५ | १,००३.७७ | ८.०-१०.० | 1,011.56 | ||
| ५.०-५.७५ | १,०३१.८१ | १०.०-११.७५ | १,०४२.७१ | ||
| Ф73 | ३.०-४.७५ | १,००६.८८ | Φ१६५ | ३.०-६.० | १,००५.३३ |
| ४.८-५.२५ | 1,011.56 | ६.२५-७.० | १,०१३.१२ | ||
| ५.५-७.० | १,०२५.५८ | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5″) | ३.०-४.० | ९८३.५२ | / | / | |
| ४.२५-४.७५ | ९८५.०८ | Φ168.3 | ३.५-५.७५ | ९९४.४२ | |
| ५.०-५.२५ | ९९२.८७ | ६.०-८ | १,००२.२१ | ||
| ५.५-७.० | १,०१४.६७ | ८.२५-८.७५ | 1,011.56 | ||
| Φ८८.९ (३″) | ३.०-४.० | ९८१.९६ | ९.०-९.७५ | १,०२२.४६ | |
| ४.२५-४.७५ | ९८५.०८ | १०.०-११.७५ | १,०५२.०६ | ||
| ५.०-५.२५ | ९९२.८७ | / | / | ||
| ५.५-६.० | १,०१७.७९ | Φ१७७.८ (Φ१८०) | ३.७५-५.७५ | ९८६.६४ | |
| 8 | १,०४८.९४ | ६.०-७.७५ | ९९४.४२ | ||
| Φ108 | ३.०-४.५ | ९७५.७३ | ८.०-८.७५ | १,००३.७७ | |
| ४.७५-५.७५ | ९७८.८५ | ९.०-९.७५ | १,०१७.७९ | ||
| ६.०-६.२५ | १,००३.७७ | १०.०-११.७५ | १,०३३.३६ | ||
| ६.५-९.० | 1,061.40 | / | / | ||
| Φ114.3 (४") | ३.०-४.० | ९७८.८५ | १९३.७ | ४.०-६.७५ | ९९५.९८ |
| ४.२५-४.७५ | ९८५.०८ | ६.८-७.७५ | १,००२.२१ | ||
| ५.०-६.० | ९९४.४२ | ८.०-९.७५ | १,०२५.५८ | ||
| ६.२५-७.७५ | १,०२४.०२ | १०.०-११.७५ | १,०४४.२७ | ||
| ८.०-१० | १,०८०.०९ | / | / | ||
| Φ१२७ | ३.०-४.७५ | ९८८.१९ | Φ203 | ३.०-६.७५ | 1,011.56 |
| ५.०-५.७५ | ९९७.५४ | ६.८-८.० | 1,020.90 | ||
| / | / | ८.२५-११.७५ | 1,030.25 | ||
| / | / | / | १३.१२ | ||
| नोट: | |||||
| 1. माथिको मूल्य BARE पाइपहरूमा आधारित छ; | |||||
| 2. माथिको मूल्य FOB TIANJIN मा आधारित छ; | |||||
| 3. माथिको मूल्य कुनै पनि प्याकिङ र अन्तिम प्रशोधन शुल्क समावेश छैन; | |||||
| 4. माथिको मूल्य सेप्टेम्बर 9-16 मा मात्र मान्य छ; | |||||
| 5. यस मूल्य सूचीको लागि लागू MOQ 25 टन भन्दा बढी छ; | |||||
| 6. थप जानकारी र CIF मूल्यको लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्; | |||||
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-09-2021