| API 5L/ASTM A53 GR.B (បំពង់ដែក ERW អង្កត់ផ្ចិតតូច) | |||||
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កម្រាស់ជញ្ជាំង | FOB ធានជីន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កម្រាស់ជញ្ជាំង | FOB ធានជីន |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
| ៣៣.៤ (1″) | ២.១-២.៤ | ១.០១១.៥៦ | Φ133 | 3.0-5.75 | ៩៨៥.០៨ |
| 2.5-3.25 | 989.75 | 6.0-7.75 | 995.98 | ||
| 3.5-4.0 | ១.០០០.៦៥ | 8.0-10 | 1,024.02 | ||
| ៤២.៣ (1.2 អ៊ីញ) | ២.១-២.៤ | 1,010.00 | Φ139.7 (5 អ៊ីញ) | 3.0-4.5 | ៩៨៦.៦៤ |
| 2.5-3.5 | ១.០០៥.៣៣ | 4.75-5.75 | 995.98 | ||
| ៣.៧៥ | 1,010.00 | 6.0-7.75 | 1,027.13 | ||
| 4.0-5.0 | 1,017.79 | 8.0-10 | ១.០៤២.៧១ | ||
| ៤៨.៣ (1.5 អ៊ីញ) | ២.១-២.៤ | 988.19 | Φ152 | 3.0-4.5 | 995.98 |
| 2.5-3.25 | ៩៨១.៩៦ | 4.75-5.75 | ៩៩៩.១០ | ||
| ៣.៥-៣.៧៥ | ៩៩៩.១០ | 6.0-7.75 | 1,014.67 | ||
| ៤.០-៤.២៥ | 1,017.79 | 8.0-10.0 | ១.០៤១.១៥ | ||
| ៤.៥-៦.០ | 1,017.79 | Φ159 | 3.25-6.75 | 988.19 | |
| Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | 988.19 | 6.8-7.75 | 992.87 | |
| 4.25-4.75 | ១.០០៣.៧៧ | 8.0-10.0 | ១.០១១.៥៦ | ||
| 5.0-5.75 | ១.០៣១.៨១ | 10.0-11.75 | ១.០៤២.៧១ | ||
| Ф73 | 3.0-4.75 | ១.០០៦.៨៨ | Φ165 | 3.0-6.0 | ១.០០៥.៣៣ |
| ៤.៨-៥.២៥ | ១.០១១.៥៦ | 6.25-7.0 | 1,013.12 | ||
| 5.5-7.0 | 1,025.58 | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5 អ៊ីញ) | 3.0-4.0 | ៩៨៣.៥២ | / | / | |
| 4.25-4.75 | ៩៨៥.០៨ | Φ168.3 | 3.5-5.75 | ៩៩៤.៤២ | |
| 5.0-5.25 | 992.87 | ៦.០-៨ | ១.០០២.២១ | ||
| 5.5-7.0 | 1,014.67 | 8.25-8.75 | ១.០១១.៥៦ | ||
| Φ88.9 (3 អ៊ីញ) | 3.0-4.0 | ៩៨១.៩៦ | ៩.០-៩.៧៥ | ១.០២២.៤៦ | |
| 4.25-4.75 | ៩៨៥.០៨ | 10.0-11.75 | 1,052.06 | ||
| 5.0-5.25 | 992.87 | / | / | ||
| 5.5-6.0 | 1,017.79 | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | ៩៨៦.៦៤ | |
| 8 | 1,048.94 | 6.0-7.75 | ៩៩៤.៤២ | ||
| Φ108 | 3.0-4.5 | ៩៧៥.៧៣ | 8.0-8.75 | ១.០០៣.៧៧ | |
| 4.75-5.75 | ៩៧៨.៨៥ | ៩.០-៩.៧៥ | 1,017.79 | ||
| ៦.០-៦.២៥ | ១.០០៣.៧៧ | 10.0-11.75 | 1,033.36 | ||
| ៦.៥-៩.០ | 1,061.40 | / | / | ||
| Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | ៩៧៨.៨៥ | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 995.98 |
| 4.25-4.75 | ៩៨៥.០៨ | 6.8-7.75 | ១.០០២.២១ | ||
| 5.0-6.0 | ៩៩៤.៤២ | 8.0-9.75 | 1,025.58 | ||
| 6.25-7.75 | 1,024.02 | 10.0-11.75 | 1,044.27 | ||
| 8.0-10 | 1,080.09 | / | / | ||
| Φ127 | 3.0-4.75 | 988.19 | Φ203 | 3.0-6.75 | ១.០១១.៥៦ |
| 5.0-5.75 | ៩៩៧.៥៤ | 6.8-8.0 | 1,020.90 | ||
| / | / | 8.25-11.75 | 1,030.25 | ||
| / | / | / | ១៣.១២ | ||
| ចំណាំ៖ | |||||
| 1. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើបំពង់ BARE; | |||||
| 2. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើ FOB TIANJIN; | |||||
| 3. តម្លៃខាងលើមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវេចខ្ចប់ និងដំណើរការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ។ | |||||
| 4. តម្លៃខាងលើមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 9-16 ខែកញ្ញា តែប៉ុណ្ណោះ។ | |||||
| 5. MOQ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនេះគឺលើសពី 25 តោន; | |||||
| 6. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងតម្លៃ CIF សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ | |||||
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៩-០៩-២០២១