| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, කාබන් වානේ, LSAW වානේ පයිප්ප | |||||||||
| FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||
| USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| බිත්තිය | 8 | 702 | 696 | 702 | 690 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| ඝනකම | 9.53 කි | 696 | 683 | 690 | 671 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 壁厚 (මි.මී.) | 10 | 664 | 652 | 658 | 671 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 12 | 664 | 652 | 658 | 671 | 676 | 676 | 676 | 676 | |
| 14 | 664 | 652 | 658 | 671 | 676 | 676 | 676 | 676 | |
| 16 | 664 | 664 | 671 | 658 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 18 | / | 664 | 671 | 658 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 20 | / | / | 671 | 658 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 22 | / | / | 671 | 658 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 24 | / | / | 671 | 658 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 26 | / | / | / | 671 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 28 | / | / | / | / | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 30 | / | / | / | / | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 32 | / | / | / | / | 676 | 676 | 676 | 676 | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 676 | 676 | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | 676 | 676 | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||
| USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 කි | 1422.4 | / | |
| බිත්තිය | 8 | 695 | 695 | 701 | 701 | / | / | / | / |
| ඝනකම | 9.53 කි | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 739 | 727 | / |
| 壁厚 (මි.මී.) | 10 | 676 | 676 | 682 | 682 | 682 | 752 | 752 | / |
| 12 | 676 | 676 | 669 | 669 | 669 | 701 | 752 | / | |
| 14 | 676 | 676 | 669 | 669 | 669 | 701 | 752 | / | |
| 16 | 663 | 682 | 669 | 669 | 669 | 701 | 746 | / | |
| 18 | 663 | 682 | 669 | 669 | 669 | 701 | 746 | / | |
| 20 | 663 | 682 | 669 | 669 | 669 | 701 | 746 | / | |
| 22 | 663 | 682 | 669 | 669 | 669 | 701 | 746 | / | |
| 24 | 663 | 682 | 669 | 669 | 669 | 701 | 746 | / | |
| 26 | 663 | 682 | 669 | 669 | 669 | 701 | 746 | / | |
| 28 | 650 | 669 | 657 | 657 | 657 | 701 | 746 | / | |
| 30 | 650 | 669 | 682 | 682 | 682 | 701 | 746 | / | |
| 32 | 663 | 682 | 682 | 682 | 682 | 714 | 752 | / | |
| 34 | 663 | 682 | 688 | 688 | 688 | 714 | 752 | / | |
| 36 | 663 | 682 | 688 | 688 | 688 | 714 | 752 | / | |
| 38 | 663 | 682 | 688 | 688 | 688 | 714 | 752 | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | 714 | 752 | / | |
| සටහන: | |||||||||
| 1. ඉහත මිල BARE පයිප්ප මත පදනම් වේ, අමතර ආලේපනයක් සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; | |||||||||
| 2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ, FOB/CIF/CFR මිල සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; | |||||||||
| 3. ඉහත මිල විස්තරාත්මක මිල ගණන් සඳහා කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ; | |||||||||
| 4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ ජූලි 28 සිට අගෝස්තු 04 දක්වා පමණි; | |||||||||
| 5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; | |||||||||
පසු කාලය: ජූලි-28-2020