Tub d'acer inoxidable 316 Schedule 80S Dimensió

316-125-405-80S 1/8 polzades 0,405 polzades 10,287 mm 0,095 polzades 2,4130 mm 0,315 lliures/ft0,46877166 kg/m
316-250-540-80S 1/4 polzades 0,54 polzades 13,716 mm 0,119 polzades 3,0226 mm 0,535 lliures/ft0,79616774 kg/m
316-375-675-80S 3/8 polzades 0,675 polzades 17,145 mm 0,126 polzades 3,2004 mm 0,739 lliures/ft1,099753196 kg/m
316-500-840-80S 1/2 polzades 0,84 polzades 21,336 mm 0,147 polzades 3,7338 mm 1,088 lliures/ft1,619122432 kg/m
316-750-1050-80S 3/4 polzades 1,05 polzades 26,67 mm 0,154 polzades 3,9116 mm 1,474 lliures/ft2,193553736 kg/m
316-1000-1315-80S 1 polzada 1.315 polzades 33.401 mm 0,179 polzades 4,5466 mm 2,173 lliures/ft3,233780372 kg/m
316-1250-1660-80S 1 1/4 polzades 1,66 polzades 42,164 mm 0,191 polzades 4,8514 mm 2,998 lliures/ft4,461515672 kg/m
316-1500-1900-80S 1 1/2 polzades 1,9 polzades 48,26 mm 0,200 polzades 5,08 mm 3,633 lliures/ft5,406499812 kg/m
316-2000-2375-80S 2 polzades 2.375 polzades 60.325 mm 0,218 polzades 5,5372 mm 5,024 lliures/ft7,476535936 kg/m
316-2500-2875-80S 2 1/2 polzades 2.875 polzades 73.025 mm 0,276 polzades 7,0104 mm 7,644 lliures/ft11,375525616 kg/m
316-3000-3500-80S 3 polzades 3 1/2 polzades88,90 mm 0,300 polzades 7,62 mm 10,257 lliures/ft15,264098148 kg/m
316-3500-4000-80S 3 1/2 polzades 4 polzades 101,6 mm 0,318 polzades 8,0772 mm 12,51 lliures/ft18,61693164 kg/m
316-4000-4500-80S 4 polzades 4.500 polzades 114,3 mm 0,337 polzades8,5598 mm 14,989 lliures/ft22,306090196 kg/m
316-5000-5563-80S 5 polzades 5.563 polzades 141.3002 mm 0,375 polzades 9,5250 mm 20,786 lliures/ft30,932976904 kg/m
316-6000-6625-80S 6 polzades 6.625 polzades 168.275 mm 0,432 polzades 10,9728 mm 28,584 lliures/ft42,537679776 kg/m
316-8000-8625-80S 8 polzades 8.625 polzades 219.075 mm 0,500 polzades 12,7 mm 43,404 lliures/ft64,592270256 kg/m
316-10000-10750-80S 10 polzades 10,75 polzades 273,05 mm 0,500 polzades 12,7 mm 54,755 lliures/ft81,48441982 kg/m
316-12000-12750-80S 12 polzades 12,75 polzades 323,85 mm 0,500 polzades 12,7 mm 65,439 lliures/ft97,383963996 kg/m

Hora de publicació: maig-04-2021