स्टेनलेस स्टील पाइप 316 शेड्यूल 80एस आयाम

316-125-405-80एस 1/8 इंच 0.405 इंच10.287 मिमी 0.095 इंच2.4130 मिमी 0.315 पाउंड/फीट0.46877166 किग्रा/मीटर
316-250-540-80एस 1/4 इंच 0.54 इंच13.716 मिमी 0.119 इंच3.0226 मिमी 0.535 पाउंड/फीट0.79616774 किग्रा/मीटर
316-375-675-80एस 3/8 इंच 0.675 इंच17.145 मिमी 0.126 इंच3.2004 मिमी 0.739 पाउंड/फुट1.099753196 किग्रा/मीटर
316-500-840-80एस 1/2 इंच 0.84 इंच21.336 मिमी 0.147 इंच3.7338 मिमी 1.088 पाउंड/फुट1.619122432 किग्रा/मी
316-750-1050-80एस 3/4 इंच 1.05 इंच26.67 मिमी 0.154 इंच3.9116 मिमी 1.474 पाउंड/फुट2.193553736 किग्रा/मीटर
316-1000-1315-80एस 1 इंच 1.315 इंच33.401 मिमी 0.179 इंच4.5466 मिमी 2.173 पाउंड/फुट3.233780372 किग्रा/मीटर
316-1250-1660-80एस 1 1/4 इंच 1.66 इंच42.164 मिमी 0.191 इंच4.8514 मिमी 2.998 पाउंड/फीट4.461515672 किग्रा/मी
316-1500-1900-80एस 1 1/2 इंच 1.9 इंच48.26 मिमी 0.200 इंच5.08 मिमी 3.633 पाउंड/फीट5.406499812 किग्रा/मी
316-2000-2375-80एस 2 इंच 2.375 इंच60.325 मिमी 0.218 इंच5.5372 मिमी 5.024 पाउंड/फुट7.476535936 किग्रा/मीटर
316-2500-2875-80एस 2 1/2 इंच 2.875 इंच73.025 मिमी 0.276 इंच7.0104 मिमी 7.644 पाउंड/फुट11.375525616 किग्रा/मी
316-3000-3500-80एस 3 इंच 3 1/2 इंच88.90 मिमी 0.300 इंच7.62 मिमी 10.257 पाउंड/फुट15.264098148 किग्रा/मी
316-3500-4000-80एस 3 1/2 इंच 4 इंच101.6 मिमी 0.318 इंच8.0772 मिमी 12.51 पाउंड/फुट18.61693164 किग्रा/मीटर
316-4000-4500-80एस 4 इंच 4.500 इंच114.3 मिमी 0.337 इंच8.5598 मिमी 14.989 पाउंड/फुट22.306090196 किग्रा/मीटर
316-5000-5563-80एस 5 इंच 5.563 इंच141.3002 मिमी 0.375 इंच9.5250 मिमी 20.786 पाउंड/फुट30.932976904 किग्रा/मी
316-6000-6625-80एस 6 इंच 6.625 इंच168.275 मिमी 0.432 इंच10.9728 मिमी 28.584 पाउंड/फुट42.537679776 किग्रा/मीटर
316-8000-8625-80एस 8 इंच 8.625 इंच219.075 मिमी 0.500 इंच12.7 मिमी 43.404 पाउंड/फुट64.592270256 किग्रा/मी
316-10000-10750-80एस 10 इंच 10.75 इंच273.05 मिमी 0.500 इंच12.7 मिमी 54.755 पाउंड/फीट81.48441982 किग्रा/मी
316-12000-12750-80एस 12 इंच 12.75 इंच323.85 मिमी 0.500 इंच12.7 मिमी 65.439 पाउंड/फुट97.383963996 किग्रा/मी

पोस्ट समय: मई-04-2021