| API 5L/ASTM A53 GR.B, פלדת פחמן, צינור פלדה SSAW | |||||||||||||
| EXW TIANJIN דולר/טון | קוטר חיצוני 外径 (מ"מ) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| עובי קיר | 6 | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר |
| 壁厚 (מ"מ) | 7 | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר |
| 8 | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | |
| 9 | / | / | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | |
| 10 | / | / | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | |
| 11 | / | / | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | |
| 12 | / | / | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | 607.98 דולר | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | $616.09 | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | $616.09 | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632.30 דולר | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632.30 דולר | |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| EXW TIANJIN דולר/טון | קוטר חיצוני 外径 (מ"מ) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| עובי קיר | 6 | 607.98 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | / | / | / | / | / |
| 壁厚 (מ"מ) | 7 | 607.98 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 628.25 דולר | 628.25 דולר | / | / | / |
| 8 | 607.98 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 628.25 דולר | 628.25 דולר | / | / | / | |
| 9 | 607.98 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 628.25 דולר | 628.25 דולר | / | / | / | |
| 10 | 607.98 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 628.25 דולר | 628.25 דולר | / | / | / | |
| 11 | 607.98 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 628.25 דולר | 628.25 דולר | 628.25 דולר | $635.01 | $635.01 | |
| 12 | 607.98 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 621.50 דולר | 628.25 דולר | 628.25 דולר | 628.25 דולר | $635.01 | $635.01 | |
| 13 | 621.50 דולר | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | 659.33 דולר | |
| 14 | 621.50 דולר | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | 659.33 דולר | |
| 15 | 632.30 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 652.57 דולר | 652.57 דולר | 652.57 דולר | 652.57 דולר | 672.84 דולר | |
| 16 | 632.30 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 652.57 דולר | 652.57 דולר | 652.57 דולר | 652.57 דולר | 672.84 דולר | |
| 17 | / | / | / | / | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 659.33 דולר | 659.33 דולר | $699.86 | $699.86 | $699.86 | |
| 18 | / | / | / | / | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 645.82 דולר | 659.33 דולר | 659.33 דולר | $699.86 | $699.86 | $699.86 | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | $699.86 | $699.86 | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | $699.86 | $699.86 | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| הערה: | |||||||||||||
| 1. המחיר לעיל מבוסס על צינור חשוף, עבור ציפוי נוסף, בבקשה אותנו; | |||||||||||||
| 2. המחיר לעיל מבוסס על EXW, עבור מחיר FOB/CIF/CFR, בבקשה אותנו; | |||||||||||||
| 3. המחיר לעיל אינו כולל כל תשלום אריזה ועיבוד סיום, להצעת מחיר מפורטת; | |||||||||||||
| 4. המחיר הנ"ל תקף רק ל-1 בדצמבר; | |||||||||||||
| 5. MOQ המתאים עבור מחירון זה הוא מעל 25 טון; | |||||||||||||
זמן פרסום: 26 בנובמבר 2020