| API 5L/ASTM A53 GR.B, HIILITERÄS, SAHATERÄSPUTKI | |||||||||||||
| EXW TIANJIN USD/TON | Ulkohalkaisija 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Seinämän paksuus | 6 | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria |
| 壁厚 (mm) | 7 | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria |
| 8 | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | |
| 9 | / | / | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | |
| 10 | / | / | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | |
| 11 | / | / | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | |
| 12 | / | / | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | 607,98 dollaria | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 616,09 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 616,09 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632,30 dollaria | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632,30 dollaria | |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| EXW TIANJIN USD/TON | Ulkohalkaisija 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Seinämän paksuus | 6 | 607,98 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | / | / | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 7 | 607,98 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 628,25 dollaria | 628,25 dollaria | / | / | / |
| 8 | 607,98 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 628,25 dollaria | 628,25 dollaria | / | / | / | |
| 9 | 607,98 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 628,25 dollaria | 628,25 dollaria | / | / | / | |
| 10 | 607,98 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 628,25 dollaria | 628,25 dollaria | / | / | / | |
| 11 | 607,98 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 628,25 dollaria | 628,25 dollaria | 628,25 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | |
| 12 | 607,98 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 621,50 dollaria | 628,25 dollaria | 628,25 dollaria | 628,25 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | |
| 13 | 621,50 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 639,06 dollaria | 639,06 dollaria | 639,06 dollaria | 639,06 dollaria | 659,33 dollaria | |
| 14 | 621,50 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 635,01 dollaria | 639,06 dollaria | 639,06 dollaria | 639,06 dollaria | 639,06 dollaria | 659,33 dollaria | |
| 15 | 632,30 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 652,57 dollaria | 652,57 dollaria | 652,57 dollaria | 652,57 dollaria | 672,84 dollaria | |
| 16 | 632,30 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 652,57 dollaria | 652,57 dollaria | 652,57 dollaria | 652,57 dollaria | 672,84 dollaria | |
| 17 | / | / | / | / | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 659,33 dollaria | 659,33 dollaria | 699,86 dollaria | 699,86 dollaria | 699,86 dollaria | |
| 18 | / | / | / | / | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 645,82 dollaria | 659,33 dollaria | 659,33 dollaria | 699,86 dollaria | 699,86 dollaria | 699,86 dollaria | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699,86 dollaria | 699,86 dollaria | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699,86 dollaria | 699,86 dollaria | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Huomautus: | |||||||||||||
| 1. Yllä oleva hinta perustuu paljaaseen putkeen, ylimääräistä pinnoitetta varten, ota meihin yhteyttä; | |||||||||||||
| 2. Yllä oleva hinta perustuu EXW-hintaan, FOB/CIF/CFR-hintaan, ota meihin yhteyttä; | |||||||||||||
| 3. Yllä oleva hinta ei sisällä pakkaus- ja loppukäsittelymaksuja yksityiskohtaista tarjousta varten; | |||||||||||||
| 4. Yllä oleva hinta on voimassa vain 1. joulukuuta; | |||||||||||||
| 5. Sovellettava MOQ tälle hinnastolle on yli 25 tonnia; | |||||||||||||
Postitusaika: 26.11.2020