| API 5L/ASTM A53 GR.B, ដែកថែបកាបូន, បំពង់ដែក SSAW | |||||||||||||
| EXW ធានជីន ដុល្លារ/តោន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 外径 (mm) | ||||||||||||
| ២១៩ | ២៧៣ | ៣២៤ | ៣៥៦ | ៤០៦ | ៤៥៧ | ៥០៨ | ៦១០ | ៧១១ | ៧៦២ | ៨១៣ | ៩១៤ | ||
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 6 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| 壁厚 (mm) | 7 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| 8 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 9 | / | / | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 10 | / | / | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 11 | / | / | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 12 | / | / | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | $616.09 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | $616.09 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | $632.30 | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | $632.30 | |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| EXW ធានជីន ដុល្លារ/តោន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 外径 (mm) | ||||||||||||
| ១០១៦ | ១០៦៧ | ១១១៨ | ១១៦៨ | ១២១៩ | ១៣២១ | ១៤២២ | ១៥២៤ | ១៦២៦ | ១៧២៧ | ១៨២៩ | ឆ្នាំ 1930 | ||
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 6 | $607.98 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | / | / | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 7 | $607.98 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | / | / | / |
| 8 | $607.98 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | / | / | / | |
| 9 | $607.98 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | / | / | / | |
| 10 | $607.98 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | / | / | / | |
| 11 | $607.98 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | $635.01 | $635.01 | |
| 12 | $607.98 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | ៦២៨.២៥ ដុល្លារ | $635.01 | $635.01 | |
| 13 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | $659.33 | |
| 14 | ៦២១.៥០ ដុល្លារ | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | $659.33 | |
| 15 | $632.30 | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៥២,៥៧ ដុល្លារ | ៦៥២,៥៧ ដុល្លារ | ៦៥២,៥៧ ដុល្លារ | ៦៥២,៥៧ ដុល្លារ | ៦៧២.៨៤ ដុល្លារ | |
| 16 | $632.30 | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៥២,៥៧ ដុល្លារ | ៦៥២,៥៧ ដុល្លារ | ៦៥២,៥៧ ដុល្លារ | ៦៥២,៥៧ ដុល្លារ | ៦៧២.៨៤ ដុល្លារ | |
| 17 | / | / | / | / | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | $659.33 | $659.33 | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | |
| 18 | / | / | / | / | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | ៦៤៥.៨២ ដុល្លារ | $659.33 | $659.33 | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | ៦៩៩.៨៦ ដុល្លារ | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ចំណាំ៖ | |||||||||||||
| 1. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើបំពង់ទទេ, សម្រាប់ថ្នាំកូតបន្ថែម, សូមពួកយើង; | |||||||||||||
| 2. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើ EXW សម្រាប់តម្លៃ FOB/CIF/CFR សូមពួកយើង។ | |||||||||||||
| 3. តម្លៃខាងលើមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវេចខ្ចប់ និងដំណើរការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ សម្រាប់ការសម្រង់លម្អិត។ | |||||||||||||
| 4. តម្លៃខាងលើមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូប៉ុណ្ណោះ។ | |||||||||||||
| 5. MOQ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនេះគឺលើសពី 25 តោន; | |||||||||||||
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០