| API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | ||||||||||||||
| FOB TIANJIN USD/TON | Bejna derve 外径 (mm) | |||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
| Qûrahiya dîwar | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| 壁厚 (mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| 8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
| FOB TIANJIN USD/TON | Bejna derve 外径 (mm) | |||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | |||
| Qûrahiya dîwar | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
| 壁厚 (mm) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
| 8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
| 12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
| 13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
| 14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
| 15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
| 16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
| 17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 19 | 630 | 630 | ||||||||||||
| 20 | 630 | 630 | ||||||||||||
| Not: | ||||||||||||||
| 1. Buhayê jorîn li ser lûleyên tazî, dirêjahiya sabît 12M; | ||||||||||||||
| 2. Buhayê jorîn li ser EXW-ê ye, ji bo bihayê FOB / CIF / CFR, ji kerema xwe bi me re têkilî bikin; | ||||||||||||||
| 3. Buhayê jorîn di nav de ti heqê pakkirin û pêvajoyek dawîn jî tune; | ||||||||||||||
| 4. Buhayê jorîn tenê di 25-ê Hezîranê-02-ê Tîrmehê de derbasdar e; | ||||||||||||||
| 5. MOQ-ya ku ji bo vê navnîşa bihayê derbasdar e 25 ton e; | ||||||||||||||
Dema şandinê: Pûşper-28-2020