| АПИ 5Л/АСТМ А53 ГР.Б, УГЉЕНИ ЧЕЛИК, ЧЕЛИЧНА ЦИЈЕВ | ||||||||||||||
| ФОБ ТИАЊИН УСД/ТОН | Спољни пречник 外径 (мм) | |||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
| Дебљина зида | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| 壁厚 (мм) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| 8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
| ФОБ ТИАЊИН УСД/ТОН | Спољни пречник 外径 (мм) | |||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524. године | 1626. године | 1727. године | 1829. године | 1930. године | |||
| Дебљина зида | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
| 壁厚 (мм) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
| 8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
| 12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
| 13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
| 14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
| 15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
| 16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
| 17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 19 | 630 | 630 | ||||||||||||
| 20 | 630 | 630 | ||||||||||||
| Белешка: | ||||||||||||||
| 1. Горе наведена цена се заснива на голим цевима, 12М фиксне дужине; | ||||||||||||||
| 2. Горе наведена цена је заснована на ЕКСВ, за ФОБ/ЦИФ/ЦФР цену, молимо да нас контактирате; | ||||||||||||||
| 3. Горе наведена цена не укључује трошкове паковања и завршетка обраде; | ||||||||||||||
| 4. Горе наведена цена важи само у периоду од 25. јуна до 02. јула; | ||||||||||||||
| 5. Применљиви МОК за овај ценовник је преко 25 тона; | ||||||||||||||
Време објаве: 28.06.2020