| एपीआई 5एल/एएसटीएम ए53 जीआर.बी, कार्बन स्टील, एसएसएडब्ल्यू स्टील पाइप | ||||||||||||||
| एफओबी तियानजिन अमरीकी डालर/टन | बाहरी व्यास माप (मिमी) | |||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
| दीवार की मोटाई | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| लंबाई (मिमी) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| 8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
| एफओबी तियानजिन अमरीकी डालर/टन | बाहरी व्यास माप (मिमी) | |||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | |||
| दीवार की मोटाई | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
| लंबाई (मिमी) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
| 8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
| 12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
| 13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
| 14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
| 15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
| 16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
| 17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 19 | 630 | 630 | ||||||||||||
| 20 | 630 | 630 | ||||||||||||
| टिप्पणी: | ||||||||||||||
| 1. उपरोक्त कीमत नंगे पाइपों पर आधारित है, 12M निश्चित लंबाई; | ||||||||||||||
| 2. उपरोक्त कीमत EXW पर आधारित है, एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर कीमत के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें; | ||||||||||||||
| 3. उपरोक्त कीमत में कोई पैकिंग और अंतिम प्रसंस्करण शुल्क शामिल नहीं है; | ||||||||||||||
| 4. उपरोक्त कीमत केवल 25 जून से 02 जुलाई के दौरान वैध है; | ||||||||||||||
| 5. इस मूल्य सूची के लिए लागू MOQ 25 टन से अधिक है; | ||||||||||||||
पोस्ट करने का समय: जून-28-2020