| API 5L/ASTM A53 GR.B, કાર્બન સ્ટીલ, SSAW સ્ટીલ પાઇપ | ||||||||||||||
| FOB ટિઆંજિન USD/TON | બહારનો વ્યાસ 外径 (mm) | |||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
| દીવાલ ની જાડાઈ | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| 壁厚 (mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| 8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
| FOB ટિઆંજિન USD/TON | બહારનો વ્યાસ 外径 (mm) | |||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | |||
| દીવાલ ની જાડાઈ | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
| 壁厚 (mm) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
| 8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
| 11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
| 12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
| 13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
| 14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
| 15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
| 16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
| 17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 19 | 630 | 630 | ||||||||||||
| 20 | 630 | 630 | ||||||||||||
| નૉૅધ: | ||||||||||||||
| 1. ઉપરોક્ત કિંમત એકદમ પાઈપો પર આધારિત છે, 12M નિશ્ચિત લંબાઈ; | ||||||||||||||
| 2. ઉપરોક્ત કિંમત EXW પર આધારિત છે, FOB/CIF/CFR કિંમત માટે, કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો; | ||||||||||||||
| 3. ઉપરોક્ત કિંમતમાં કોઈપણ પેકિંગ અને અંતિમ પ્રક્રિયા ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી; | ||||||||||||||
| 4. ઉપરોક્ત કિંમત 25મી જૂન-જુલાઈ 02 દરમિયાન જ માન્ય છે; | ||||||||||||||
| 5. આ કિંમત સૂચિ માટે લાગુ MOQ 25 ટનથી વધુ છે; | ||||||||||||||
પોસ્ટનો સમય: જૂન-28-2020