| API 5L/ASTM A53 GR.B، کاربن فولاد، SSAW فولادو پایپ | |||||||||||||
| EXW USD/TON | بهر قطر外径 (mm) | ||||||||||||
| ۲۱۹ | ۲۷۳ | ۳۲۴ | ۳۵۶ | ۴۰۶ | ۴۵۷ | ۵۰۸ | 610 | ۷۱۱ | ۷۶۲ | ۸۱۳ | ۹۱۴ | ||
| د دیوال بد یا پنډوال | 6 | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ |
| 壁厚 (mm) | 7 | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ |
| 8 | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | |
| 9 | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | |||
| 10 | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | |||
| 11 | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | |||
| 12 | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | ۹۸۴ | |||
| 13 | ۹۹۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 14 | ۹۹۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 15 | ۱۰۱۳ | ||||||||||||
| 16 | ۱۰۱۳ | ||||||||||||
| EXW USD/TON | بهر قطر外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | ۱۰۶۷ | ۱۱۱۸ | ۱۱۶۸ | ۱۲۱۹ | ۱۳۲۱ ل | ۱۴۲۲ | ۱۵۲۴ ز | ۱۶۲۶ ز | ۱۷۲۷ ز | ۱۸۲۹ ز | ۱۹۳۰ ز | ||
| د دیوال بد یا پنډوال | 6 | ۹۸۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| 壁厚 (mm) | 7 | ۹۸۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | |||
| 8 | ۹۸۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
| 9 | ۹۸۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
| 10 | ۹۸۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
| 11 | ۹۸۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
| 12 | ۹۸۴ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
| 13 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | ۱۰۲۰ | ۱۰۲۰ | ۱۰۲۰ | ۱۰۲۰ | ۱۰۴۴ | |
| 14 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | ۱۰۲۰ | ۱۰۲۰ | ۱۰۲۰ | ۱۰۲۰ | ۱۰۴۴ | |
| 15 | ۱۰۱۳ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۳۶ | ۱۰۳۶ | ۱۰۳۶ | ۱۰۳۶ | ۱۰۵۹ | |
| 16 | ۱۰۱۳ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۳۶ | ۱۰۳۶ | ۱۰۳۶ | ۱۰۳۶ | ۱۰۵۹ | |
| 17 | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۴۴ | ۱۰۴۴ | ۱۰۹۱ | ۱۰۹۱ | ۱۰۹۱ | |||||
| 18 | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۲۸ | ۱۰۴۴ | ۱۰۴۴ | ۱۰۹۱ | ۱۰۹۱ | ۱۰۹۱ | |||||
| 19 | ۱۰۹۱ | ۱۰۹۱ | |||||||||||
| 20 | ۱۰۹۱ | ۱۰۹۱ | |||||||||||
| یادونه: | |||||||||||||
| 1. پورته قیمت د BARE پایپونو پر بنسټ دی؛ | |||||||||||||
| 2. پورته قیمت د EXW پر بنسټ دی؛ | |||||||||||||
| 3. پورتنۍ بیه د بسته بندۍ او پای پروسس لګښت په شمول نه ده؛ | |||||||||||||
| 4. پورته قیمت یوازې د 7.15-7.22 په جریان کې اعتبار لري | |||||||||||||
| 5. د دې قیمت لیست لپاره د تطبیق وړ MOQ له 25 ټنو څخه ډیر دی؛ | |||||||||||||
| 6. د نورو معلوماتو او د CIF قیمت لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ؛ | |||||||||||||
د پوسټ وخت: جولای-16-2021