Conductă galvanizată fără sudură
Proces de galvanizare la cald
Inspecția materialului (țeavă de oțel) --- Agățare --- Degresare --- Clătire --- Decapare --- Spălare --- Difuzare prin scufundare --- Uscare cu aer cald --- În interior și exterior Suflare de galvanizare prin scufundare la cald
--- Răcire --- Pasivare și creștere --- Descărcare --- Inspecție și tăiere --- Identificarea tipului --- Ambalare și depozitare și transport
| Marfă | Conductă galvanizată fără sudură | 
|   OD  |  21,3 mm ~ 406,4 mm | 
|   grosime  |  0,5 mm ~ 20 mm | 
|   lungime  |  0,3 mtr ~ 18 mtr | 
|   material  |  Q195—Grad B, SS330, SPC, S185Q215—Grad C, CS Tip B, SS330, SPHCQ235---Grad D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2Q345---SS500, ST52 | 
|   Standard  |  GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091- 1993, GB/T3092-1993, GB3640-88BS1387/1985, ASTM A53/A36, EN39/EN10219, API-95L etc. | 
|   acoperire cu zinc  |  țeavă din oțel zincat pre: 60-150 g/m2 țeavă din oțel galvanizat la cald: 200-400 g/m2 | 
|   aplicarea  |  Folosit pe scară largă în structură, accesorizare, construcții, transport de fluide, piese de mașini, părțile tensionate ale pieselor autotractorului și așa mai departe | 
|   Pachet  |  1) OD mare: în vrac2) OD mic: ambalat cu benzi de oțel 3) Pungi de plastic4) Conform cerințelor clientului | 
|   avantaj  |  1. preț rezonabil cu calitate excelentă2, stoc abundent și livrare promptă3, aprovizionare bogată și experiență de export, servicii sincere | 
| Element Material |   Compoziție chimică%  |    Proprietate mecanică  |  ||||||
|    C%  |    
 Mn%  |    
 S%  |    
 P%  |    
 Si%  |    Punct de randament (Mpa)  |    Rezistență la tracțiune (Mpa)  |    Elongaţie (%)  |  |
|   Q195  |    0,06-0,12  |    0,25-0,50  |    <0,050  |    <0,045  |    <0,30  |    >195  |    315-430  |    32-33  |  
|   Q215  |    0,09-0,15  |    0,25-0,55  |    <0,05  |    <0,045  |    <0,30  |    >215  |    335-450  |    26-31  |  
|   Q235  |    0,12-0,20  |    0,30-0,70  |    <0,045  |    <0,045  |    <0,30  |    >235  |    375-500  |    24-26  |  
|   Q345  |    <0,20  |    1,0-1,6  |    <0,040  |    <0,040  |    <0,55  |    >345  |    470-630  |    21-22  |  
Degresare, decapare, curatare, galvanizare, pasivare
                 






