| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, කාබන් වානේ, LSAW වානේ පයිප්ප | |||||||||
| FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||
| USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| බිත්තිය | 8 | 763 | 756 | 763 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| ඝනකම | 9.53 කි | 756 | 742 | 749 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| 壁厚 (මි.මී.) | 10 | 722 | 708 | 715 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| 12 | 722 | 708 | 715 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | |
| 14 | 722 | 708 | 715 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | |
| 16 | 722 | 722 | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 18 | / | 722 | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 20 | / | / | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 22 | / | / | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 24 | / | / | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 26 | / | / | / | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 28 | / | / | / | / | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 30 | / | / | / | / | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 32 | / | / | / | / | 729 | 729 | 729 | 729 | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 729 | 729 | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | 729 | 729 | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||
| USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 කි | 1422.4 | / | |
| බිත්තිය | 8 | 749 | 749 | 756 | 756 | / | / | / | / |
| ඝනකම | 9.53 කි | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 797 | 783 | / |
| 壁厚 (මි.මී.) | 10 | 729 | 729 | 735 | 735 | 735 | 811 | 811 | / |
| 12 | 729 | 729 | 722 | 722 | 722 | 756 | 811 | / | |
| 14 | 729 | 729 | 722 | 722 | 722 | 756 | 811 | / | |
| 16 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
| 18 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
| 20 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
| 22 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
| 24 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
| 26 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
| 28 | 701 | 722 | 708 | 708 | 708 | 756 | 804 | / | |
| 30 | 701 | 722 | 735 | 735 | 735 | 756 | 804 | / | |
| 32 | 715 | 735 | 735 | 735 | 735 | 770 | 811 | / | |
| 34 | 715 | 735 | 742 | 742 | 742 | 770 | 811 | / | |
| 36 | 715 | 735 | 742 | 742 | 742 | 770 | 811 | / | |
| 38 | 715 | 735 | 742 | 742 | 742 | 770 | 811 | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | 770 | 811 | / | |
| සටහන: | |||||||||
| 1. ඉහත මිල BARE පයිප්ප මත පදනම් වේ; | |||||||||
| 2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ, FOB/CIF/CFR මිල සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න | |||||||||
| 3. ඉහත මිල විස්තරාත්මක මිල ගණන් සඳහා කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ; | |||||||||
| 4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ ජනවාරි 2 සිට ජනවාරි 8 දක්වා පමණි | |||||||||
| 5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; | |||||||||
පසු කාලය: ජනවාරි-02-2021