| API 5L/ASTM A53 GR.B, කාබන් වානේ, SSAW වානේ පයිප්ප | |||||||||||||
| EXW ටියැන්ජින් USD/TON | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| බිත්ති ඝණකම | 6 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 |
| 壁厚 (මි.මී.) | 7 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 |
| 8 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
| 9 | / | / | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
| 10 | / | / | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
| 11 | / | / | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
| 12 | / | / | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | $575.55 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | $575.55 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | $591.28 | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | $591.28 | |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| EXW ටියැන්ජින් USD/TON | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| බිත්ති ඝණකම | 6 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | / | / | / | / | / |
| 壁厚 (මි.මී.) | 7 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | $587.35 | / | / | / |
| 8 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | $587.35 | / | / | / | |
| 9 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | $587.35 | / | / | / | |
| 10 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | $587.35 | / | / | / | |
| 11 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | $587.35 | $587.35 | $593.90 | $593.90 | |
| 12 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | $587.35 | $587.35 | $593.90 | $593.90 | |
| 13 | $580.79 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $597.84 | $597.84 | $597.84 | $597.84 | $617.50 | |
| 14 | $580.79 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $597.84 | $597.84 | $597.84 | $597.84 | $617.50 | |
| 15 | $591.28 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $610.95 | $610.95 | $610.95 | $610.95 | $630.61 | |
| 16 | $591.28 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $610.95 | $610.95 | $610.95 | $610.95 | $630.61 | |
| 17 | / | / | / | / | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $617.50 | $617.50 | $656.83 | $656.83 | $656.83 | |
| 18 | / | / | / | / | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $617.50 | $617.50 | $656.83 | $656.83 | $656.83 | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | $656.83 | $656.83 | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | $656.83 | $656.83 | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| සටහන: | |||||||||||||
| 1. ඉහත මිල හිස් පයිප්ප මත පදනම් වේ, අමතර ආලේපනයක් සඳහා, කරුණාකර අප අමතන්න; | |||||||||||||
| 2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ, FOB/CIF/CFR මිල සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; | |||||||||||||
| 3. ඉහත මිල විස්තරාත්මක මිල ගණන් සඳහා කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ; | |||||||||||||
| 4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ ඔක්තෝබර් 2 වැනිදාට පමණි; | |||||||||||||
| 5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; | |||||||||||||
පසු කාලය: සැප්-25-2020