| API 5L/ASTM A53 GR.B, KARBON STEEL, SAW STEEL BORU | |||||||||||||
| EXW USD/TON | Xarici diametri 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Divar qalınlığı | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 壁厚 (mm) | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 13 | 1009 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | ||||||||
| 14 | 1009 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | ||||||||
| 15 | 1028 | ||||||||||||
| 16 | 1028 | ||||||||||||
| EXW USD/TON | Xarici diametri 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Divar qalınlığı | 6 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | |||||
| 壁厚 (mm) | 7 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | |||
| 8 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | ||||
| 9 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | ||||
| 10 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | ||||
| 11 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | 1023 | 1031 | 1031 | |
| 12 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | 1023 | 1031 | 1031 | |
| 13 | 1016 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
| 14 | 1016 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
| 15 | 1028 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1075 | |
| 16 | 1028 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1075 | |
| 17 | 1044 | 1044 | 1044 | 1059 | 1059 | 1106 | 1106 | 1106 | |||||
| 18 | 1044 | 1044 | 1044 | 1059 | 1059 | 1106 | 1106 | 1106 | |||||
| 19 | 1106 | 1106 | |||||||||||
| 20 | 1106 | 1106 | |||||||||||
| Qeyd: | |||||||||||||
| 1.Yuxarıda göstərilən qiymət BARE borulara əsaslanır; | |||||||||||||
| 2. Yuxarıdakı qiymət EXW-ə əsaslanır; | |||||||||||||
| 3. Yuxarıdakı qiymətə qablaşdırma və son emal haqqı daxil deyil; | |||||||||||||
| 4. Yuxarıdakı qiymət yalnız 9.25-10.01 tarixlərində keçərlidir | |||||||||||||
| 5. Bu qiymət siyahısı üçün müvafiq MOQ 25 tondan artıqdır; | |||||||||||||
| 6. Əlavə məlumat və CIF qiyməti üçün bizimlə əlaqə saxlayın; | |||||||||||||
Göndərmə vaxtı: 25 sentyabr 2021-ci il