ERW PREZIO ZERRENDA

Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd
22. SOLAIRUA, LONGCHAMP INTERNATIONAL MANSION-KO ROYAL WING ERAIKINA, 9. ZK.
XIANGFU ROAD, CHANGSHA HIRIA HUNAN, PR CHINA
ERW PREZIO ZERRENDA
Eguna: 2020ko ekainaren 09a
Diametroa 21,3-426 mm API 5L/ASTM A53 GR.B
Tamaina (OD * WT (mm) Unitateko prezioa (US$/tona) Tamaina (OD * WT (mm) Unitateko prezioa (US$/tona)
21,3*1,5-2,75 566,29 USD 273*12,0-13,98 534,68 USD
26,7*1,5-2,75 566,29 USD 299*5,5-11,98 541,00 USD
33,4*2,5-3,25 534,68 USD 299*12,0-13,98 547,32 USD
42,2*2,5-3,5 547,32 USD 325*5,0-11,98 528,36 USD
48,3*2,5-3,75 534,68 USD 325*12,0-13,98 534,68 USD
60,3*3-4 534,68 USD 355*5,5-11,98 559,96 USD
73*3-4,75 547,32 USD 355*12,0-13,98 566,29 USD
88,9*2,0-4,25 528,36 USD 377*5,5-11,98 559,96 USD
114,3*2,0-6,0 528,36 USD 377*12,0-13,98 566,29 USD
141,3*2,5-6,5 528,36 USD 406*5,5-11,98 559,96 USD
168*4,0-8,0 528,36 USD 406*12,0-13,98 566,29 USD
219*5,0-11,98 528,36 USD 426*5,5-11,98 559,96 USD
245*5,0-11,98 528,36 USD 426*12,0-13,98 566,29 USD
273*5,0-11,98 528,36 USD
Diametroa 457-647mm API 5L/ASTM A53 GR.B
457*5,75-11,98 572,61 USD 559*5,75-11,98 604,21 USD
457*12,5-13,98 578,93 USD 559*12,5-13,98 610,54 USD
457*14,5-17,98 585,25 USD 559*14,5-17,98 616,86 USD
478*5,75-11,98 572,61 USD 610*5,75-11,98 604,21 USD
478*12,5-13,98 578,93 USD 610*12,5-13,98 610,54 USD
478*14,5-17,98 585,25 USD 610*14,5-19,98 616,86 USD
508*5,75-11,98 572,61 USD 630*7,75*11,98 604,21 USD
508*12,5-13,98 578,93 USD 630*12,5-13,98 610,54 USD
508*14,5-17,98 585,25 USD 630*14,5-19,98 616,86 USD
529*5,75-11,98 597,89 USD 660*7,75-11,98 616,86 USD
529*12,5-13,98 604,21 USD 660*12,5-13,98 623,18 USD
529*14,5-17,98 610,54 USD 660*14,5-19,98 629,50 USD
Kontuan izan:
Prezioa 6/12M luzera finkoarekin, PE/BE muturrak, estaldurarik gabe, pisu teorikoan oinarrituta, FOB TIANJIN PORTA SOLATEKO BIDALKETA.

Argitalpenaren ordua: 2020-06-17