LLISTA DE PREUS ERW

Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd
PLANTA 22, EDIFICI DE L'ALA REIAL A LONGCHAMP INTERNATIONAL MANSION, NO.9,
XIANGFU ROAD, CHANGSHA CITY HUNAN, PR XINA
LLISTA DE PREUS ERW
Data: 09 de juny de 2020
Diàmetre 21,3-426 mm API 5L/ASTM A53 GR.B
Mida (OD*WT (mm) Preu unitari (USD/tona) Mida (OD*WT (mm) Preu unitari (USD/tona)
21,3*1,5-2,75 566,29 dòlars EUA 273*12,0-13,98 534,68 dòlars EUA
26,7*1,5-2,75 566,29 dòlars EUA 299*5,5-11,98 541,00 dòlars EUA
33,4*2,5-3,25 534,68 dòlars EUA 299*12,0-13,98 547,32 dòlars EUA
42,2*2,5-3,5 547,32 dòlars EUA 325*5,0-11,98 528,36 dòlars EUA
48,3*2,5-3,75 534,68 dòlars EUA 325*12,0-13,98 534,68 dòlars EUA
60,3*3-4 534,68 dòlars EUA 355*5,5-11,98 559,96 dòlars EUA
73*3-4,75 547,32 dòlars EUA 355*12,0-13,98 566,29 dòlars EUA
88,9*2,0-4,25 528,36 dòlars EUA 377*5,5-11,98 559,96 dòlars EUA
114,3*2,0-6,0 528,36 dòlars EUA 377*12,0-13,98 566,29 dòlars EUA
141,3*2,5-6,5 528,36 dòlars EUA 406*5,5-11,98 559,96 dòlars EUA
168*4,0-8,0 528,36 dòlars EUA 406*12,0-13,98 566,29 dòlars EUA
219*5,0-11,98 528,36 dòlars EUA 426*5,5-11,98 559,96 dòlars EUA
245*5,0-11,98 528,36 dòlars EUA 426*12,0-13,98 566,29 dòlars EUA
273*5,0-11,98 528,36 dòlars EUA
Diàmetre 457-647mm API 5L/ASTM A53 GR.B
457*5,75-11,98 572,61 dòlars EUA 559*5,75-11,98 604,21 dòlars EUA
457*12,5-13,98 578,93 dòlars EUA 559*12,5-13,98 610,54 dòlars EUA
457*14,5-17,98 585,25 dòlars EUA 559*14,5-17,98 616,86 dòlars EUA
478*5,75-11,98 572,61 dòlars EUA 610*5,75-11,98 604,21 dòlars EUA
478*12,5-13,98 578,93 dòlars EUA 610*12,5-13,98 610,54 dòlars EUA
478*14,5-17,98 585,25 dòlars EUA 610*14,5-19,98 616,86 dòlars EUA
508*5,75-11,98 572,61 dòlars EUA 630*7,75*11,98 604,21 dòlars EUA
508*12,5-13,98 578,93 dòlars EUA 630*12,5-13,98 610,54 dòlars EUA
508*14,5-17,98 585,25 dòlars EUA 630*14,5-19,98 616,86 dòlars EUA
529*5,75-11,98 597,89 dòlars EUA 660*7,75-11,98 616,86 dòlars EUA
529*12,5-13,98 604,21 dòlars EUA 660*12,5-13,98 623,18 dòlars EUA
529*14,5-17,98 610,54 dòlars EUA 660*14,5-19,98 629,50 dòlars EUA
Tingueu en compte:
Preu amb longitud fixa de 6/12M, extrems PE/BE, sense recobriment, basat en el pes teòric, PORT FOB TIANJIN PER ENVIAMENT A GRANEL.

Hora de publicació: 17-juny-2020