| Ширкати Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd | |||
| Ошёнаи 22-юм, бинои ROYAL WING ДАР MANSION INTERNATIONAL LONGCHAMP, №9, СЯНФУ РОУД, ЧАНША ШАХРИ ХУНАН, ПР ХИТОЙ | |||
| Рӯйхати нархҳои ERW | |||
| Сана: 09 июни соли 2020 | |||
| Диаметри 21,3-426мм API 5L / ASTM A53 GR.B | |||
| Андоза (OD*WT (мм) | Нархи воҳид (ИМА/Тон) | Андоза (OD*WT (мм) | Нархи воҳид (ИМА/Тон) |
| 21,3*1,5—2,75 | 566.29 доллари ИМА | 273*12.0-13.98 | 534.68 доллари ИМА |
| 26,7*1,5-2,75 | 566.29 доллари ИМА | 299*5,5-11,98 | 541.00 доллари ИМА |
| 33,4*2,5—3,25 | 534.68 доллари ИМА | 299*12.0-13.98 | 547.32 доллари ИМА |
| 42,2*2,5-3,5 | 547.32 доллари ИМА | 325*5,0-11,98 | 528.36 доллари ИМА |
| 48,3*2,5-3,75 | 534.68 доллари ИМА | 325*12,0-13,98 | 534.68 доллари ИМА |
| 60.3*3-4 | 534.68 доллари ИМА | 355*5,5-11,98 | 559.96 доллари ИМА |
| 73*3-4,75 | 547.32 доллари ИМА | 355*12,0-13,98 | 566.29 доллари ИМА |
| 88,9*2,0-4,25 | 528.36 доллари ИМА | 377*5,5-11,98 | 559.96 доллари ИМА |
| 114,3*2,0-6,0 | 528.36 доллари ИМА | 377*12.0-13.98 | 566.29 доллари ИМА |
| 141,3*2,5-6,5 | 528.36 доллари ИМА | 406*5,5-11,98 | 559.96 доллари ИМА |
| 168*4.0-8.0 | 528.36 доллари ИМА | 406*12,0-13,98 | 566.29 доллари ИМА |
| 219*5,0-11,98 | 528.36 доллари ИМА | 426*5,5-11,98 | 559.96 доллари ИМА |
| 245*5,0-11,98 | 528.36 доллари ИМА | 426*12,0-13,98 | 566.29 доллари ИМА |
| 273*5,0-11,98 | 528.36 доллари ИМА | ||
| Диаметри 457-647мм API 5L / ASTM A53 GR.B | |||
| 457*5,75-11,98 | 572.61 доллари ИМА | 559*5,75-11,98 | $604.21 |
| 457*12,5-13,98 | 578.93 доллари ИМА | 559*12,5-13,98 | $610.54 |
| 457*14,5-17,98 | 585.25 доллари ИМА | 559*14,5-17,98 | 616.86 доллари ИМА |
| 478*5,75-11,98 | 572.61 доллари ИМА | 610*5,75-11,98 | $604.21 |
| 478*12,5-13,98 | 578.93 доллари ИМА | 610*12,5-13,98 | $610.54 |
| 478*14,5-17,98 | 585.25 доллари ИМА | 610*14,5-19,98 | 616.86 доллари ИМА |
| 508*5,75-11,98 | 572.61 доллари ИМА | 630*7.75*11.98 | $604.21 |
| 508*12,5-13,98 | 578.93 доллари ИМА | 630*12,5-13,98 | $610.54 |
| 508*14,5-17,98 | 585.25 доллари ИМА | 630*14,5-19,98 | 616.86 доллари ИМА |
| 529*5,75-11,98 | 597.89 доллари ИМА | 660*7,75-11,98 | 616.86 доллари ИМА |
| 529*12,5-13,98 | $604.21 | 660*12,5-13,98 | 623.18 доллари ИМА |
| 529*14,5-17,98 | $610.54 | 660*14,5-19,98 | 629.50 доллари ИМА |
| Илтимос не: | |||
| Нарх бо дарозии собит 6 / 12M, PE / BE ақсои, нест, молидани, дар асоси вазни назариявӣ, FOB TIANJIN Бандар аз ҷониби интиқоли яклухт. | |||
Вақти фиристодан: июн-17-2020