ERW פּרייַז רשימה

Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd
22נד שטאָק, רויאַל פליגל בנין אין לאָנגטשאַמפּ אינטערנאציאנאלע מאַנשאַן, נומער 9,
קסיאַנגפו וועג, טשאַנגשאַ שטאָט הונאַן, פּר טשיינאַ
ERW פּרייַז רשימה
טאָג: 09 יוני 2020
דיאַמעטער 21.3-426מם אַפּי 5ל/אַסטם אַ53 גר.ב
גרייס (OD * WT (מם) אַפּאַראַט פּרייַז ($ / טאָן) גרייס (OD * WT (מם) אַפּאַראַט פּרייַז ($ / טאָן)
21.3*1.5-2.75 $566.29 273*12.0-13.98 534.68 דאָללאַרס
26.7*1.5-2.75 $566.29 299*5.5-11.98 $541.00
33.4*2.5-3.25 534.68 דאָללאַרס 299*12.0-13.98 547.32 $
42.2*2.5-3.5 547.32 $ 325*5.0-11.98 528.36 דאָללאַרס
48.3*2.5-3.75 534.68 דאָללאַרס 325*12.0-13.98 534.68 דאָללאַרס
60.3 * 3-4 534.68 דאָללאַרס 355*5.5-11.98 $559.96
73 * 3-4.75 547.32 $ 355*12.0-13.98 $566.29
88.9*2.0-4.25 528.36 דאָללאַרס 377*5.5-11.98 $559.96
114.3*2.0-6.0 528.36 דאָללאַרס 377*12.0-13.98 $566.29
141.3*2.5-6.5 528.36 דאָללאַרס 406*5.5-11.98 $559.96
168*4.0-8.0 528.36 דאָללאַרס 406*12.0-13.98 $566.29
219*5.0-11.98 528.36 דאָללאַרס 426*5.5-11.98 $559.96
245*5.0-11.98 528.36 דאָללאַרס 426*12.0-13.98 $566.29
273*5.0-11.98 528.36 דאָללאַרס
דיאַמעטער 457-647מם אַפּי 5ל/אַסטם אַ53 גר.ב
457*5.75-11.98 572.61 דאָללאַרס 559*5.75-11.98 604.21 דאָללאַרס
457*12.5-13.98 578.93 $ 559*12.5-13.98 610.54 דאָללאַרס
457*14.5-17.98 585.25 $ 559*14.5-17.98 616.86 דאָללאַרס
478*5.75-11.98 572.61 דאָללאַרס 610*5.75-11.98 604.21 דאָללאַרס
478*12.5-13.98 578.93 $ 610*12.5-13.98 610.54 דאָללאַרס
478*14.5-17.98 585.25 $ 610*14.5-19.98 616.86 דאָללאַרס
508*5.75-11.98 572.61 דאָללאַרס 630*7.75*11.98 604.21 דאָללאַרס
508*12.5-13.98 578.93 $ 630*12.5-13.98 610.54 דאָללאַרס
508*14.5-17.98 585.25 $ 630*14.5-19.98 616.86 דאָללאַרס
529*5.75-11.98 597.89 $ 660*7.75-11.98 616.86 דאָללאַרס
529*12.5-13.98 604.21 דאָללאַרס 660*12.5-13.98 623.18 דאָללאַרס
529*14.5-17.98 610.54 דאָללאַרס 660*14.5-19.98 $629.50
ביטע באמערקט:
פּרייַז מיט פאַרפעסטיקט 6/12 ם לענג, פּע / זיין ענדס, קיין קאָוטינג, באזירט אויף טעאָרעטיש וואָג, פאָב טיאַנדזשין פּאָרט דורך פאַרנעם טראַנספּאָרט.

פּאָסטן צייט: יוני 17-2020