ASTM A53 B ERW stálrörUmsókn
1 Arkitektúr: hámarksleiðslur undir meiri grunnvatnsvinnslu þegar turnar, katlar, heitt vatnsflutningur og svo framvegis.
2 Vinnsla, legusett, vinnsluvélar og annar aukabúnaður.
3 Rafmagnsflokkur: gasdreifing, vatnsaflsvökvaleiðsla.
4 andstæðingur-truflanir rör vindorkuver.
ASTM A53 B ERW stálrör nær yfir eftirfarandi gerðir og flokka:
Tegund E—rafmagns-viðnám-soðið, flokkar A og B
Efnaefni ASTM A53 B ERW stálrör
| Tegund | Kolefni hámark % | Mangan hámark % | Fosfór hámark % | Brennisteinn hámark % | Kopar hámark % | Nikkel hámark % | Króm hámark % | Mólýbden hámark % | ||||||||
| Bekkur A | Bekkur B | Bekkur A | Bekkur B | Bekkur A | Bekkur B | Bekkur A | Bekkur B | Bekkur A | Bekkur B | Bekkur A | Bekkur B | Bekkur A | Bekkur B | Bekkur A | Bekkur B | |
| Tegund E (rafmagnsviðnám soðið) | 0,25 | 0.30 | 0,95 | 1.2 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0.15 | 0,08 | 0,08 |
Togþol ASTM A53 B ERW stálrörs:
| Togstyrkur | Rafmagns-viðnám-soðið
| |
| Bekkur A | Bekkur B | |
| Togstyrkur mín. psi | 48.000 | 45.000 |
| Afkastastyrkur mín. psi | 30.000 | 25.000 |
Forskrift um ASTM A53 B ERW stálrör
| Veggþykkt | Út þvermál | ||||||||||||||||||
| Tomma | mm | tommu | mm | tommu | mm | tommu | mm | tommu | mm | tommu | mm | tommu | mm | tommu | mm | tommu | mm | tommu | mm |
| 8 5/8 | 219,1 | 10 3/4 | 273,1 | 12 3/4 | 325,0 | 14 | 355,6 | 16 | 406,4 | 18 | 457,7 | 20 | 508,0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630,0 | ||
| 0,157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
| 0,197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
| 0,236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
| 0,276 | 7,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
| 0,315 | 8,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| 0,354 | 9,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| 0,394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0,433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0,492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0,551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
| 0,630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
| 0,689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
| 0,748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
| 0,787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||
Pósttími: Feb-08-2023