АСТМ А53 Б ЕРВ челична цевАпликација
1 Архитектура: максимални цевовод испод више екстракције подземне воде када су торњеви, котлови, транспорт топле воде и тако даље.
2 Машинска обрада, сетови лежајева, машине за обраду и други прибор.
3 Електрична класа: дистрибуција гаса, водоснабдевање флуида.
4 Ветроелектране са антистатичким цевима.
АСТМ А53 Б ЕРВ челичне цеви покривају следеће типове и разреде:
Тип Е — заварени електричним отпором, разреди А и Б
Хемикалија АСТМ А53 Б ЕРВ челичне цеви
Тип | Царбон мак. % | манган мак. % | Фосфор мак. % | Сумпор мак. % | Бакар мак. % | Никл мак. % | Цхромиум мак. % | молибден мак. % | ||||||||
Оцена А | Оцена Б | Оцена А | Оцена Б | Оцена А | Оцена Б | Оцена А | Оцена Б | Оцена А | Оцена Б | Оцена А | Оцена Б | Оцена А | Оцена Б | Оцена А | Оцена Б | |
Тип Е (електрично заварени) | 0,25 | 0,30 | 0,95 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
Затезање челичне цеви АСТМ А53 Б ЕРВ:
Затезна | Електрично-отпорно заварено
| |
Оцена А | Оцена Б | |
Затезна чврстоћа мин. пси | 48.000 | 45.000 |
Снага приноса мин. пси | 30.000 | 25.000 |
Спецификација АСТМ А53 Б ЕРВ челичне цеви
Валл Тхицкнесс | Оут Диаметер | ||||||||||||||||||
Инцх | mm | инцх | mm | инцх | mm | инцх | mm | инцх | mm | инцх | mm | инцх | mm | инцх | mm | инцх | mm | инцх | mm |
8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 18 | 457.7 | 20 | 508.0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630.0 | ||
0.157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
0.197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0.236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
0.276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
0.315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0.354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0.394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0.433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0.492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0.551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0.630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0.689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
0.748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0.787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l |
Време поста: Феб-08-2023