ASTM A53 B ERW Steel TiyoAplikasyon
1 Achitekti: tiyo maksimòm anba plis ekstraksyon dlo anba tè lè gwo fò tou won, chodyèr, transpò dlo cho ak sou sa.
2 D', kote yo pote ansanm, otomatik machin ak lòt akseswa.
3 Klas elektrik: distribisyon gaz, kondit likid pouvwa dlo.
4 Tib anti-estatik plant pouvwa van.
ASTM A53 B ERW Steel Tiyo kouvri kalite ak klas sa yo:
Kalite E-Elèktrik-rezistans-soude, Klas A ak B
Chimik ASTM A53 B ERW Steel Tiyo
| Kalite | Kabòn max. % | Manganèz max. % | Fosfò max. % | Souf max. % | Kwiv max. % | Nikèl max. % | Kwòm max. % | Molybdène max. % | ||||||||
| Klas A | Klas B | Klas A | Klas B | Klas A | Klas B | Klas A | Klas B | Klas A | Klas B | Klas A | Klas B | Klas A | Klas B | Klas A | Klas B | |
| Kalite E (elektrik-rezistans soude) | 0.25 | 0.30 | 0.95 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
Tensile nan ASTM A53 B ERW Steel Tiyo:
| Tensile | Elektrik-rezistans-soude
| |
| Klas A | Klas B | |
| Fòs rupture min. psi | 48,000 | 45,000 |
| Sede fòs min. psi | 30,000 | 25,000 |
Spesifikasyon ASTM A53 B ERW Steel Tiyo
| Epesè miray la | Soti Dyamèt | ||||||||||||||||||
| Pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm |
| 8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 18 | 457.7 | 20 | 508.0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630.0 | ||
| 0.157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
| 0.197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
| 0.236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
| 0.276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
| 0.315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| 0.354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| 0.394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0.433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0.492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0.551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
| 0.630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
| 0.689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
| 0.748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
| 0.787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||
Lè poste: Feb-08-2023