ASTM A53 B ERW terastoruRakendus
1 Arhitektuur: maksimaalne torujuhe põhjavee võtmisel, kui tornid, boilerid, kuuma vee transport ja nii edasi.
2 Töötlemine, laagrikomplektid, töötlemismasinad ja muud tarvikud.
3 Elektriklass: gaasijaotus, veevooluvedeliku kanal.
4 Antistaatilise toruga tuuleelektrijaamad.
ASTM A53 B ERW terastoru hõlmab järgmisi tüüpe ja klasse:
Tüüp E – elektritakistusega keevitatud, klassid A ja B
ASTM A53 B ERW terastoru kemikaal
| Tüüp | Süsinik max. % | Mangaan max. % | Fosfor max. % | Väävel max. % | Vask max. % | Nikkel max. % | Kroom max. % | Molübdeen max. % | ||||||||
| Hinne A | Hinne B | Hinne A | Hinne B | Hinne A | Hinne B | Hinne A | Hinne B | Hinne A | Hinne B | Hinne A | Hinne B | Hinne A | Hinne B | Hinne A | Hinne B | |
| Tüüp E (elektritakistiga keevitatud) | 0,25 | 0.30 | 0,95 | 1.2 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
ASTM A53 B ERW terastoru tõmbetugevus:
| Tõmbetugevus | Elektritakistus-keevitatud
| |
| Hinne A | Hinne B | |
| Tõmbetugevus min. psi | 48 000 | 45 000 |
| Saagikuse tugevus min. psi | 30 000 | 25 000 |
ASTM A53 B ERW terastoru spetsifikatsioon
| Seina paksus | Välja läbimõõt | ||||||||||||||||||
| tolli | mm | tolli | mm | tolli | mm | tolli | mm | tolli | mm | tolli | mm | tolli | mm | tolli | mm | tolli | mm | tolli | mm |
| 8 5/8 | 219,1 | 10 3/4 | 273,1 | 12 3/4 | 325,0 | 14 | 355,6 | 16 | 406.4 | 18 | 457,7 | 20 | 508,0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630,0 | ||
| 0,157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
| 0,197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
| 0,236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
| 0,276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
| 0,315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| 0,354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| 0,394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0,433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0,492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0,551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
| 0,630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
| 0,689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
| 0,748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
| 0,787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||
Postitusaeg: 08.02.2023