| АПИ 5Л/АСТМ А53 ГР.Б, УГЉЕНИ ЧЕЛИК, ЛСАВ ЧЕЛИЧНА ЦИЈЕВ | |||||||||
| ФОБ ТИАЊИН | Спољни пречник 外径 (мм) | ||||||||
| УСД/ТОН | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| зид | 8 | 1,081 | 1,058 | 1,066 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Дебљина | 9.53 | 1,074 | 1,043 | 1,050 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 壁厚 (мм) | 10 | 1,035 | 1,004 | 1,012 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 12 | 1,035 | 1,004 | 1,012 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | |
| 14 | 1,035 | 1,004 | 1,012 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | |
| 16 | 1,035 | 1,019 | 1,027 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
| 18 | / | 1,019 | 1,027 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
| 20 | / | / | 1,027 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
| 22 | / | / | 1,027 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
| 24 | / | / | 1,027 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
| 26 | / | / | / | 1,027 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
| 28 | / | / | / | / | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
| 30 | / | / | / | / | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | |
| 32 | / | / | / | / | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 1,027 | 1,027 | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | 1,027 | 1,027 | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ФОБ ТИАЊИН | Спољни пречник 外径 (мм) | ||||||||
| УСД/ТОН | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
| зид | 8 | 1050 | 1050 | 1058 | 1058 | / | / | / | / |
| Дебљина | 9.53 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1105 | 1089 | / |
| 壁厚 (мм) | 10 | 1027 | 1027 | 1035 | 1035 | 1035 | 1120 | 1120 | / |
| 12 | 1027 | 1027 | 1019 | 1019 | 1019 | 1058 | 1120 | / | |
| 14 | 1027 | 1027 | 1019 | 1019 | 1019 | 1058 | 1120 | / | |
| 16 | 1012 | 1035 | 1019 | 1019 | 1019 | 1058 | 1112 | / | |
| 18 | 1012 | 1035 | 1019 | 1019 | 1019 | 1058 | 1112 | / | |
| 20 | 1012 | 1035 | 1019 | 1019 | 1019 | 1058 | 1112 | / | |
| 22 | 1012 | 1035 | 1019 | 1019 | 1019 | 1058 | 1112 | / | |
| 24 | 1012 | 1035 | 1019 | 1019 | 1019 | 1058 | 1112 | / | |
| 26 | 1012 | 1035 | 1019 | 1019 | 1019 | 1058 | 1112 | / | |
| 28 | 996 | 1019 | 1004 | 1004 | 1004 | 1058 | 1112 | / | |
| 30 | 996 | 1019 | 1035 | 1035 | 1035 | 1058 | 1112 | / | |
| 32 | 1012 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1074 | 1120 | / | |
| 34 | 1012 | 1035 | 1043 | 1043 | 1043 | 1074 | 1120 | / | |
| 36 | 1012 | 1035 | 1043 | 1043 | 1043 | 1074 | 1120 | / | |
| 38 | 1012 | 1035 | 1043 | 1043 | 1043 | 1074 | 1120 | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | 1074 | 1120 | / | |
| Белешка: | |||||||||
| 1. Горе наведена цена је заснована на ГОЛИМ цевима; | |||||||||
| 2. Горе наведена цена је заснована на ФОБ ТИАЊИН; | |||||||||
| 3. Горе наведена цена НЕ укључује трошкове паковања и завршетка обраде; | |||||||||
| 4. Горе наведена цена важи само у периоду од 9. августа до 17. августа; | |||||||||
| 5. Применљиви МОК за овај ценовник је преко 25 тона; | |||||||||
| 6. За више информација и ЦИФ цену, контактирајте нас; | |||||||||
Време објаве: 10.08.2021