| API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
| FOB TIANJIN USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Kapal ng pader | 6 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 壁厚 (mm) | 7 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 8 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
| 9 | / | / | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
| 10 | / | / | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
| 11 | / | / | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
| 12 | / | / | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 579 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 579 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | |||||
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | |||||
| FOB TIANJIN USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Kapal ng pader | 6 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | / | / | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 7 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | / | / | / |
| 8 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | / | / | / | |
| 9 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | / | / | / | |
| 10 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | / | / | / | |
| 11 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | 591 | 598 | 598 | |
| 12 | 571 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 591 | 591 | 591 | 598 | 598 | |
| 13 | 584 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 602 | 602 | 602 | 602 | 621 | |
| 14 | 584 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 602 | 602 | 602 | 602 | 621 | |
| 15 | 595 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 615 | 615 | 615 | 615 | 635 | |
| 16 | 595 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 615 | 615 | 615 | 615 | 635 | |
| 17 | 608 | 608 | 608 | 621 | 621 | 661 | 661 | 661 | |||||
| 18 | 608 | 608 | 608 | 621 | 621 | 661 | 661 | 661 | |||||
| 19 | 661 | 661 | |||||||||||
| 20 | 661 | 661 | |||||||||||
| Tandaan: | |||||||||||||
| 1. Ang presyo sa itaas ay batay sa mga hubad na tubo, 12M nakapirming haba; | |||||||||||||
| 2. Ang presyo sa itaas ay batay sa EXW, para sa presyo ng FOB/CIF/CFR | |||||||||||||
| 3. Ang presyo sa itaas ay hindi kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso; | |||||||||||||
| 4. Ang presyo sa itaas ay may bisa lamang sa Oktubre 25–Nobyembre 01; | |||||||||||||
| 5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; | |||||||||||||
Oras ng post: Okt-25-2020